Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.05 | -1.30% | $1.07M | $230.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7629 | -8.53% | $4.14M | $229.42M | HandelEinzelheiten | ||
$2.16 | -4.42% | $775.30K | $228.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09329 | -5.33% | $1.09M | $228.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000001332 | -5.31% | $2.75M | $225.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0114 | -3.88% | $406.16K | $222.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01434 | -4.64% | $1.00M | $221.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2494 | -4.63% | $818.41K | $211.59M | HandelEinzelheiten | ||
$1.94 | -5.65% | $4.05M | $209.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6035 | -4.04% | $288.28K | $207.28M | HandelEinzelheiten | ||
$5.25 | -8.17% | $319.69K | $207.24M | HandelEinzelheiten | ||
$4,811.70 | +0.28% | $282.89K | $205.08M | HandelEinzelheiten | ||
$3.14 | -3.54% | $743.70K | $204.97M | HandelEinzelheiten | ||
$9.69 | -5.74% | $7.39M | $203.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02528 | -8.85% | $603.92K | $203.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003112 | -5.58% | $96.39K | $202.27M | HandelEinzelheiten | ||
$1.81 | -3.02% | $1.17M | $201.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001924 | -5.83% | $1.36M | $197.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02418 | -2.55% | $506.09K | $196.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4814 | +0.62% | $892.64K | $196.11M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%