Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19570-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000005266 | -3.22% | $1.26K | $365.52K | Einzelheiten | ||
$0.002201 | +0.26% | $82.98 | $2.20M | Einzelheiten | ||
$0.0004502 | +6.02% | $16.67K | $450.27K | Einzelheiten | ||
$0.001463 | -6.48% | $185.02 | $146.38K | Einzelheiten | ||
$0.00442 | +0.00046% | $82.14K | $9.75K | Einzelheiten | ||
$0.00000574 | -0.1% | $11.32 | $5.74K | Einzelheiten | ||
$26.90 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001734 | -1.40% | $7.05 | $17.33K | Einzelheiten | ||
$0.0009341 | +4.10% | $3.67K | $934.12K | Einzelheiten | ||
$0.137 | -0.016% | $68.30 | $109.06K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004377 | -0.41% | $1.75 | $21.88K | Einzelheiten | ||
$0.000245 | -4.90% | $488.44 | $245.09K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001792 | -- | $551.33 | $17.92K | Einzelheiten | ||
$202.14 | -7.38% | $97.47K | $28.45M | Einzelheiten | ||
$0.0003577 | -- | $7.17 | $35.77K | Einzelheiten | ||
$0.00000269 | -- | $9.74 | $26.89K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%