Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01794 | +2.16% | $3.90M | $814.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9002 | -0.58% | $1.98M | $777.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3149 | +3.40% | $256.27K | $770.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1317 | +2.61% | $2.29M | $757.73M | HandelEinzelheiten | ||
$4.45 | -0.24% | $932.60K | $737.83M | HandelEinzelheiten | ||
$2.01 | +2.80% | $1.80M | $721.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006858 | +1.06% | $62.83K | $676.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4183 | +1.30% | $578.88K | $668.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5543 | +1.89% | $18.05M | $663.64M | HandelEinzelheiten | ||
$1.98 | +2.80% | $1.86M | $637.31M | HandelEinzelheiten | ||
$3.39 | -- | $2.60M | $629.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001579 | +2.82% | $6.33M | $617.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3204 | +1.10% | $436.28K | $614.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008762 | -0.22% | $1.04M | $609.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4873 | +5.81% | $11.33M | $609.12M | HandelEinzelheiten | ||
$29.55 | +2.28% | $741.79K | $587.97M | HandelEinzelheiten | ||
$2.25 | +0.04% | $70.36K | $584.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0577 | +2.84% | $4.65M | $571.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01625 | +4.45% | $3.75M | $558.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5517 | -1.03% | $877.41K | $555.29M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%