Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der BNB Chain-Ökosystem-Coins beträgt $128.26B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.27% verändert; das Handelsvolumen der BNB Chain-Ökosystem-Coins beträgt $12.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.05% verändert. Heute sind BNB Chain-Ökosystem Kryptowährungen in der 2756-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.031% | $78.84B | $167.05B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$840.90 | -4.07% | $9.51M | $117.12B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $16.61M | $67.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2172 | -1.96% | $42.46M | $32.71B | HandelEinzelheiten | ||
$24.97 | -5.78% | $27.13M | $16.93B | HandelEinzelheiten | ||
$3.32 | +1.30% | $939.78K | $8.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001245 | -0.96% | $5.04M | $7.33B | HandelEinzelheiten | ||
$10.30 | -2.96% | $6.06M | $6.18B | HandelEinzelheiten | ||
$301.38 | +1.52% | $7.66M | $4.58B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $1.00M | $4.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002154 | -3.39% | $6.22M | $1.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09069 | -2.42% | $519.20K | $948.38M | HandelEinzelheiten | ||
$2.63 | -2.18% | $2.70M | $907.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01636 | -2.21% | $1.09M | $747.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2799 | -1.89% | $193.88K | $537.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004624 | -0.98% | $14.75K | $457.82M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | -2.24% | $435.06K | $452.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01244 | -2.81% | $524.69K | $432.83M | HandelEinzelheiten | ||
$45.39 | -2.38% | $850.44K | $428.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3562 | -9.17% | $1.47M | $422.76M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die neueste Version des Verteidigungsgenehmigungsgesetzes des US-Repräsentantenhauses enthält einen neuen Artikel gegen Zentralbank-Digitales Geld.Die stellvertretende Vorsitzende der CFTC, Pham, kündigte die Einleitung einer neuen Runde des Verschlüsselungsprogramms an, um die Strategie der Trump-Regierung für digitale Vermögenswerte umzusetzen.