Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19570-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01582 | -5.54% | $2.09M | $543.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9985 | -- | $195.69K | $541.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8575 | -2.11% | $700.34K | $527.07M | HandelEinzelheiten | ||
$7.82 | -2.35% | $3.29M | $512.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008627 | -7.03% | $1.74M | $506.60M | HandelEinzelheiten | ||
$1.44 | -5.37% | $1.15M | $506.25M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -7.54% | $10.18M | $502.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6235 | -3.58% | $4.10M | $498.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002361 | -14.34% | $2.34M | $495.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.997 | -0.03% | $1.72M | $493.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1323 | -5.54% | $4.07M | $475.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4734 | -0.73% | $4.26M | $473.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004777 | +0.75% | $499.02K | $472.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3976 | -4.77% | $2.13M | $471.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6131 | -7.02% | $1.07M | $461.97M | HandelEinzelheiten | ||
$6.53 | -5.34% | $4.23M | $461.12M | HandelEinzelheiten | ||
$48.98 | -5.77% | $798.52K | $460.03M | HandelEinzelheiten | ||
$15.90 | -7.49% | $481.43K | $452.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9877 | -7.41% | $4.73M | $448.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002243 | -4.95% | $323.93K | $446.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
-- ()
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%