Telefy价格
TELE该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Telefy(TELE)今日价格是 ¥0.007274 ,24h交易额是¥7.82K ,Telefy(TELE)的市值为--,市场占有率为0.000017%。Telefy (TELE)价格在过去 24 小时内变动为-0.0045%。
Telefy(TELE)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0006453,最低价格可能在¥0.000613和最高价格¥0.0009421之间波动。到 2035年,Telefy(TELE)的价格可能会变动至 ¥0.004037 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-61.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000613 | ¥0.0009421 | ¥0.0006453 | -91.00% |
2026 | ¥0.0007699 | ¥0.0009683 | ¥0.0007937 | -89.00% |
2027 | ¥0.0007401 | ¥0.001039 | ¥0.000881 | -87.00% |
2028 | ¥0.0005474 | ¥0.001354 | ¥0.0009603 | -86.00% |
2029 | ¥0.0008795 | ¥0.001666 | ¥0.001157 | -84.00% |
2030 | ¥0.001185 | ¥0.001482 | ¥0.001411 | -80.00% |
2031 | ¥0.0008103 | ¥0.002141 | ¥0.001447 | -80.00% |
2032 | ¥0.001309 | ¥0.002601 | ¥0.001794 | -75.00% |
2033 | ¥0.001912 | ¥0.003231 | ¥0.002198 | -69.00% |
2034 | ¥0.001791 | ¥0.002931 | ¥0.002714 | -62.00% |
2035 | ¥0.002202 | ¥0.004037 | ¥0.002823 | -61.00% |
合约地址
0xf1e345e...39ee31674
浏览器
etherscan.io
官网
telefy.finance
社区