
First Digital USD價格
FDUSD排名71
First Digital USD(FDUSD)今日價格是 $29.02 ,24h交易額是$199.22M,First Digital USD(FDUSD)的市值為$42.56B,市場占有率為0.041%。First Digital USD (FDUSD)價格在過去 24 小時內變動為+0.03%。
First Digital USD(FDUSD)價格預測在 2025年的平均價格為$29.02,最低價格可能在$17.12和最高價格$39.18之間波動。到 2035年,First Digital USD(FDUSD)的價格可能會變動至 $118.03 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+210.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $17.12 | $39.18 | $29.02 | -- |
2026 | $32.74 | $36.83 | $34.1 | +17.00% |
2027 | $22.34 | $47.53 | $35.47 | +22.00% |
2028 | $23.65 | $45.23 | $41.5 | +42.00% |
2029 | $40.76 | $53.34 | $43.37 | +49.00% |
2030 | $45.94 | $58.99 | $48.35 | +66.00% |
2031 | $50.45 | $62.26 | $53.67 | +84.00% |
2032 | $48.69 | $82.9 | $57.97 | +99.00% |
2033 | $64.09 | $76.07 | $70.43 | +142.00% |
2034 | $52.01 | $106.95 | $73.25 | +152.00% |
2035 | $83.79 | $118.03 | $90.1 | +210.00% |
First Digital USD(FDUSD)價格在過去 24 小時內變化為+0.03%,在過去 7 天內變化為-0.01%。First Digital USD(FDUSD)的價格在過去 30 天內變化為+0.01%,在過去一年內變化為-0.2%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.09319 | -0.32% |
24H | +$0.008706 | +0.03% |
7D | -$0.002903 | -0.01% |
30D | +$0.002902 | +0.01% |
1Y | -$0.05817 | -0.2% |
合约地址
0xc5f0f7b...295e16409
瀏覽器
etherscan.io
官網
firstdigitallabs.com
社群
標簽