
DigitalBay價格
DBC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
DigitalBay(DBC)今日價格是 $0.003179 ,24h交易額是$888.34,DigitalBay(DBC)的市值為--,市場占有率為0.00000031%。DigitalBay (DBC)價格在過去 24 小時內變動為-0.51%。
DigitalBay(DBC)價格預測在 2025年的平均價格為$0.01398,最低價格可能在$0.01231和最高價格$0.01664之間波動。到 2035年,DigitalBay(DBC)的價格可能會變動至 $0.0564 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+1,264.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01231 | $0.01664 | $0.01398 | +339.00% |
2026 | $0.01225 | $0.02175 | $0.01531 | +381.00% |
2027 | $0.01575 | $0.02187 | $0.01853 | +482.00% |
2028 | $0.01393 | $0.02565 | $0.0202 | +535.00% |
2029 | $0.01719 | $0.02843 | $0.02293 | +621.00% |
2030 | $0.02465 | $0.0303 | $0.02568 | +707.00% |
2031 | $0.01483 | $0.04059 | $0.02799 | +780.00% |
2032 | $0.0264 | $0.03977 | $0.03429 | +978.00% |
2033 | $0.02148 | $0.04407 | $0.03703 | +1,064.00% |
2034 | $0.03325 | $0.04623 | $0.04055 | +1,175.00% |
2035 | $0.02516 | $0.0564 | $0.04339 | +1,264.00% |
合约地址
0x48c684c...adbb0348d
瀏覽器
bscscan.com
官網
digitalbay.io
社群