
Cow價格
COW該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Cow(COW)今日價格是 $0.000477 ,24h交易額是$8.11K,Cow(COW)的市值為$464.99K,市場占有率為0.00000038%。Cow (COW)價格在過去 24 小時內變動為-4.53%。
*數據僅供參考
Cow(COW)價格預測在 2025年的平均價格為$10.48,最低價格可能在$7.96和最高價格$14.04之間波動。到 2035年,Cow(COW)的價格可能會變動至 $43.82 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+7,408,983.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $7.96 | $14.04 | $10.48 | +2,197,810.00% |
2026 | $9.56 | $16.19 | $12.26 | +2,571,455.00% |
2027 | $13.23 | $18.78 | $14.22 | +2,982,903.00% |
2028 | $9.57 | $20.13 | $16.5 | +3,460,184.00% |
2029 | $15.75 | $24.73 | $18.32 | +3,840,815.00% |
2030 | $14.85 | $22.17 | $21.52 | +4,512,975.00% |
2031 | $14.42 | $26.22 | $21.85 | +4,580,672.00% |
2032 | $12.97 | $34.13 | $24.03 | +5,038,749.00% |
2033 | $20.06 | $34.02 | $29.08 | +6,096,907.00% |
2034 | $22.08 | $39.12 | $31.55 | +6,615,153.00% |
2035 | $21.91 | $43.82 | $35.34 | +7,408,983.00% |
合约地址
0x2ad3d80...0e4d75395