📢 Gate廣場 #每周精品内容# 開啓公布啦:發現優質內容,探索投資見解!
每週五精選5篇優質帖文發布於廣場官號,獲得“精選標識”及 $50 合約體驗券,助您提升社區曝光度!
🔥 本週社區精選內容來啦! 一起圍觀大神們的獨家見解👇
1.吉川富郎君 | 行情走勢深度解析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13148533
2.flyawei | 最新消息面解讀 👉️ https://www.gate.com/post/status/13211788
3.Crypto eNjoy | ONDO幣種全方位分析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13086040
4.AngelCrypto | 比特幣短線走勢研判 👉️ https://www.gate.com/post/status/13205746
5.馬克如Mc | 中國穩定幣發展趨勢深度探討 👉️https://www.gate.com/post/status/13218350
📜 如何發布符合廣場推薦的精品內容帖?
1. 帖文聚焦加密見解,如行業新聞、行情分析、幣種推薦、行業趣事等。
2. 結構清晰,內容詳實,分析精準,語言有趣易懂,圖文並茂。
3. 字數超過30字且內容原創,可附帶相關話題、幣種標籤、交易卡片。
創作者們,請積極發
行情播報:2025年08月17日加密貨幣跌幅前5幣種一覽,跌幅最大爲 Cardano
Gate.io News Bot 消息,2025年08月17日,據 CoinMarketCap 行情顯示,加密貨幣市場出現小幅調整,多數主流幣種呈現下跌趨勢。以下爲過去24小時跌幅前五的幣種表現:
1️⃣ ADA (Cardano) 📉 當前價格:$0.91 | 跌幅:-5.03% 📊 24H最高/最低:$0.97 / $0.903 | 市值:$32,657,581,724.01 ⚠️ 盡管近期有利好消息支撐,如分析師預測大幅漲和Grayscale信托基金註冊,但短期內仍未能抵抗整體市場下行壓力。
2️⃣ HYPE (Hyperliquid) 📉 當前價格:$46.36 | 跌幅:-3.56% 📊 24H最高/最低:$48.21 / $45.87 | 市值:$15,482,573,433.69 ⚠️ 近期大額資金流入和知名投資者加倉未能阻止短期回調,可能與部分高槓杆交易者清倉有關。
3️⃣ RAY (Raydium) 📉 當前價格:$3.54 | 跌幅:-2.42% 📊 24H最高/最低:$3.63 / $3.45 | 市值:$951,467,731.29 ⚠️ 盡管前期漲幅明顯,但目前面臨獲利回吐壓力,導致短期價格回落。
4️⃣ AAVE (Aave) 📉 當前價格:$295.68 | 跌幅:-2.13% 📊 24H最高/最低:$301.86 / $290.75 | 市值:$4,498,354,367.71 ⚠️ 盡管Aave協議TVL大幅增長,但大戶資金流出和市場整體調整影響了短期價格表現。
5️⃣ FARTCOIN (Fartcoin) 📉 當前價格:$0.93 | 跌幅:-2.07% 📊 24H最高/最低:$0.97 / $0.92 | 市值:$937,916,943.20 ⚠️ 此前大幅漲後面臨回調,投機性較強的項目容易受市場情緒影響。
📉 市場整體呈現小幅回調,主要受獲利回吐和風險偏好下降影響。投資者需警惕短期波動風險,關注宏觀經濟形勢和監管政策變化對市場的潛在影響。
此消息不作爲投資建議,投資需注意市場波動風險。