

Biểu đồ giá trực tiếp DOGGO (DOGGO)
Giá của DOGGO (DOGGO) hôm nay là ₫0.00001999, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.59B và do đó DOGGO (DOGGO) có vốn hóa thị trường là ₫3.67B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000002%. Giá DOGGO (DOGGO) đã thay đổi -3.25% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá DOGGO
- Khối lượng 24h₫1.59B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.001088
- Cao 24H₫0.00002129
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.00001215
- Thấp 24H₫0.00001918
Thông tin vốn hóa thị trường DOGGO
- Vốn hóa thị trường₫3.67B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫3.67B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung DOGGO
- Nguồn cung lưu thông183.95T DOGGO
- Tổng cung100T DOGGO
- Cung cấp tối đa183.95T DOGGO
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá DOGGO (DOGGO) được dự đoán là giá trung bình ₫0.00001997 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.00001118 và giá cao nhất ₫0.00002217. Đến 2035, giá DOGGO (DOGGO) có thể đạt tới ₫0.00008971, mang lại tiềm năng lợi nhuận +225.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.00001118 | ₫0.00002217 | ₫0.00001997 | -- |
2026 | ₫0.00001538 | ₫0.00002318 | ₫0.00002107 | +5.00% |
2027 | ₫0.00001902 | ₫0.0000323 | ₫0.00002212 | +10.00% |
2028 | ₫0.00002177 | ₫0.00003837 | ₫0.00002721 | +36.00% |
2029 | ₫0.00001803 | ₫0.0000423 | ₫0.00003279 | +63.00% |
2030 | ₫0.00002328 | ₫0.00003905 | ₫0.00003755 | +87.00% |
2031 | ₫0.00002911 | ₫0.00004596 | ₫0.0000383 | +91.00% |
2032 | ₫0.00003707 | ₫0.00004381 | ₫0.00004213 | +110.00% |
2033 | ₫0.00004039 | ₫0.00006188 | ₫0.00004297 | +114.00% |
2034 | ₫0.00005033 | ₫0.00007759 | ₫0.00005243 | +162.00% |
2035 | ₫0.0000338 | ₫0.00008971 | ₫0.00006501 | +225.00% |
Giá DOGGO (DOGGO) đã dao động -3.25% trong 24h qua và -2.93% trong 7 ngày qua. Giá của DOGGO (DOGGO) là +6.55% trong 30 ngày qua và -82.08% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.0000001836 | -0.91% |
24H | -₫0.0000006717 | -3.25% |
7D | -₫0.0000006036 | -2.93% |
30D | +₫0.000001229 | +6.55% |
1Y | -₫0.00009159 | -82.08% |
Chỉ số độ tin cậy DOGGO (DOGGO)














Giới thiệu về DOGGO (DOGGO)
Hợp đồng

doggoyb1u...swged7ftk
Khám phá
explorer.solana.com
Trang web
viktordao.io
Cộng đồng