Giá Coinback
CBKLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Coinback (CBK) hôm nay là ₫321.73, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫3.47M và do đó Coinback (CBK) có vốn hóa thị trường là ₫321.73M, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00000034%. Giá Coinback (CBK) đã thay đổi -0.55% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Coinback (CBK) được dự đoán là giá trung bình ₫15,031.28 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫9,920.64 và giá cao nhất ₫19,240.03. Đến 2035, giá Coinback (CBK) có thể đạt tới ₫67,651.95, mang lại tiềm năng lợi nhuận +14,812.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫9,920.64 | ₫19,240.03 | ₫15,031.28 | +4,571.00% |
2026 | ₫9,424.61 | ₫22,619.07 | ₫17,135.65 | +5,225.00% |
2027 | ₫12,522.73 | ₫25,443.02 | ₫19,877.36 | +6,078.00% |
2028 | ₫17,901.55 | ₫24,699.61 | ₫22,660.19 | +6,943.00% |
2029 | ₫19,417.52 | ₫31,257.47 | ₫23,679.9 | +7,260.00% |
2030 | ₫23,348.38 | ₫35,159.92 | ₫27,468.68 | +8,437.00% |
2031 | ₫23,172.58 | ₫37,264.02 | ₫31,314.3 | +9,632.00% |
2032 | ₫32,917.59 | ₫43,204.34 | ₫34,289.16 | +10,557.00% |
2033 | ₫31,772.34 | ₫39,909.15 | ₫38,746.75 | +11,942.00% |
2034 | ₫25,563.17 | ₫56,632.25 | ₫39,327.95 | +12,123.00% |
2035 | ₫43,661.89 | ₫67,651.95 | ₫47,980.1 | +14,812.00% |
Hợp đồng
0x2e19067...018a1688a
Khám phá
etherscan.io
Trang web
coinback.io
Cộng đồng
Ghi chú