
ValleyDAO Цена
GROWЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
ValleyDAO (GROW) цена сегодня составляет ₽24.72, с объемом торгов за 24 часа ₽54.29K, и таким образом ValleyDAO (GROW) имеет рыночную капитализацию ₽743M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00027%. Цена ValleyDAO (GROW) изменилась на -1.22% за последние 24 часа.
ValleyDAO(GROW) предполагается в среднем по цене ₽1.26 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽1.12 до самой высокой цены ₽1.33. К 2035 цена ValleyDAO(GROW) может достичь ₽4.17, предлагая потенциальную доходность -83.00% от сегодняшней цены ValleyDAO.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽1.12 | ₽1.33 | ₽1.26 | -94.00% |
2026 | ₽1.22 | ₽1.65 | ₽1.29 | -94.00% |
2027 | ₽1.04 | ₽1.62 | ₽1.47 | -94.00% |
2028 | ₽1.23 | ₽2.01 | ₽1.54 | -93.00% |
2029 | ₽0.9085 | ₽2.36 | ₽1.78 | -92.00% |
2030 | ₽1.12 | ₽2.67 | ₽2.07 | -91.00% |
2031 | ₽2.06 | ₽2.99 | ₽2.37 | -90.00% |
2032 | ₽2.36 | ₽2.92 | ₽2.68 | -89.00% |
2033 | ₽2.32 | ₽4.01 | ₽2.8 | -88.00% |
2034 | ₽2.04 | ₽4.53 | ₽3.4 | -86.00% |
2035 | ₽3.65 | ₽4.17 | ₽3.97 | -83.00% |
Контракт
0x761a355...77b2f97fa
Проводники
etherscan.io
Сайт
valleydao.bio
Сообщество