
HOLD Цена
EARNЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
HOLD (EARN) цена сегодня составляет ₽0.2077, с объемом торгов за 24 часа ₽132.78K, и таким образом HOLD (EARN) имеет рыночную капитализацию ₽87.82M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000031%. Цена HOLD (EARN) изменилась на +1.32% за последние 24 часа.
HOLD(EARN) предполагается в среднем по цене ₽0.0007844 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.0005961 до самой высокой цены ₽0.0008864. К 2035 цена HOLD(EARN) может достичь ₽0.002735, предлагая потенциальную доходность -99.00% от сегодняшней цены HOLD.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.0005961 | ₽0.0008864 | ₽0.0007844 | -99.00% |
2026 | ₽0.0007101 | ₽0.00101 | ₽0.0008354 | -99.00% |
2027 | ₽0.0005631 | ₽0.001347 | ₽0.0009231 | -99.00% |
2028 | ₽0.0009083 | ₽0.001192 | ₽0.001135 | -99.00% |
2029 | ₽0.001024 | ₽0.001373 | ₽0.001163 | -99.00% |
2030 | ₽0.0006977 | ₽0.001471 | ₽0.001268 | -99.00% |
2031 | ₽0.0008083 | ₽0.001685 | ₽0.00137 | -99.00% |
2032 | ₽0.0008249 | ₽0.001588 | ₽0.001527 | -99.00% |
2033 | ₽0.001199 | ₽0.00162 | ₽0.001558 | -99.00% |
2034 | ₽0.0009536 | ₽0.002082 | ₽0.001589 | -99.00% |
2035 | ₽0.001597 | ₽0.002735 | ₽0.001835 | -99.00% |
Контракт
0x0b61c4f...1c6435f4e
Проводники
etherscan.io
Сайт
buyholdearn.com
Сообщество