Топ Экосистема Algorand монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Algorand по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Algorand составляет ₽81.2T и изменилась на +1.68% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Algorand составляет ₽807.02M и изменился на +0.24% за последние 24 часа. В списке монет 31 на сегодня Экосистема Algorand криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽22.78 | +4.36% | ₽661.36M | ₽197.94B | ТорговляПодробности | ||
₽3.11 | +26.77% | ₽21.74M | ₽1.55B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000005265 | +5.62% | ₽8.11M | ₽358.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07258 | -1.65% | ₽10.81M | ₽47.47M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01745 | +1.19% | ₽6.61M | ₽30.77M | ТорговляПодробности | ||
₽26.05 | +0.22% | ₽124.38M | ₽1.86B | Подробности | ||
₽4.07 | +3.08% | ₽130.67K | ₽40.75M | Подробности | ||
₽0.0001492 | +3.75% | ₽21.34K | ₽14.80M | Подробности | ||
₽0.04894 | -- | -- | ₽2.18M | Подробности | ||
₽9,453,849.71 | +1.14% | ₽1.33M | ₽1.10B | Подробности | ||
₽0.004751 | -- | ₽107.14 | ₽2.37M | Подробности | ||
₽0.009867 | +1.59% | ₽525.42 | ₽9.86M | Подробности | ||
₽308,276.94 | +4.08% | ₽468.00K | ₽373.01M | Подробности | ||
₽22.48 | +3.00% | ₽9.28K | ₽224.86B | Подробности | ||
₽0.2391 | +3.01% | ₽13.02 | ₽5.97M | Подробности | ||
₽1.25 | +2.50% | ₽579.65K | ₽1.25B | Подробности | ||
₽5,019,279.63 | +0.31% | ₽6.57K | ₽858.29M | Подробности | ||
₽0.04217 | +4.02% | ₽8.44K | ₽42.17M | Подробности | ||
₽0.0005714 | +4.30% | ₽2.00K | ₽5.71M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
В Пекине раскрыты детали коррупционного дела, связанного с 1,4 миллиарда юаней наград на одном из короткометражных видео платформ, использовавшего Виртуальные деньги для Отмывания денег и других способов перевода похищенных средств.SharpLink Gaming купила 77,206 ETH в прошлые выходные и全部 застейкала.