Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,035,712.06 | -0.71% | ₽57.31B | ₽179.90T | ТорговляПодробности | ||
₽344,085.63 | -0.08% | ₽49.96B | ₽41.53T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.0057% | ₽5.52T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽226.04 | -3.27% | ₽2.25B | ₽13.43T | ТорговляПодробности | ||
₽68,320.79 | -0.18% | ₽530.53M | ₽9.51T | ТорговляПодробности | ||
₽14,483.07 | -2.36% | ₽7.13B | ₽7.82T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.01% | ₽1.12B | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4401 | +1.78% | ₽7.16M | ₽3.96T | ТорговляПодробности | ||
₽343,156.51 | +0.04% | ₽26.50M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽28.62 | +1.06% | ₽939.30M | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.09 | -2.59% | ₽2.26B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽67.19 | -3.70% | ₽563.59M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽1,958.88 | -6.96% | ₽1.79B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,040,667.39 | -0.71% | ₽2.32M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,365.27 | +1.74% | ₽2.26B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.07 | -2.67% | ₽339.20M | ₽973.77B | ТорговляПодробности | ||
₽270.46 | -2.90% | ₽597.52M | ₽949.86B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.03% | ₽9.88M | ₽947.03B | ТорговляПодробности | ||
₽362,097.77 | +0.05% | ₽1.90M | ₽924.11B | ТорговляПодробности | ||
₽44,722.64 | +0.19% | ₽305.37M | ₽890.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.68%47.32%