

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000005786, с объемом торгов за 24 часа ₽4.34M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽578.62M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00021%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -6.05% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽4.34M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004245
- Макс. 24 ч.₽0.00000006022
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001279
- Мин. 24 ч.₽0.00000005499
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽578.62M
- Полностью размытая оценка₽578.62M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.0000000586 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000003457 до самой высокой цены ₽0.00000006681. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000001544, предлагая потенциальную доходность +132.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000003457 | ₽0.00000006681 | ₽0.0000000586 | +1.00% |
2026 | ₽0.00000005016 | ₽0.00000007149 | ₽0.00000006271 | +8.00% |
2027 | ₽0.00000005837 | ₽0.00000007314 | ₽0.0000000671 | +15.00% |
2028 | ₽0.00000004698 | ₽0.00000009185 | ₽0.00000007012 | +21.00% |
2029 | ₽0.00000005669 | ₽0.00000008503 | ₽0.00000008098 | +39.00% |
2030 | ₽0.00000004233 | ₽0.0000001004 | ₽0.00000008301 | +43.00% |
2031 | ₽0.00000007613 | ₽0.0000001091 | ₽0.00000009173 | +58.00% |
2032 | ₽0.00000007734 | ₽0.0000001185 | ₽0.0000001004 | +73.00% |
2033 | ₽0.00000008211 | ₽0.0000001324 | ₽0.0000001094 | +89.00% |
2034 | ₽0.0000001113 | ₽0.0000001475 | ₽0.0000001209 | +109.00% |
2035 | ₽0.00000008997 | ₽0.0000001544 | ₽0.0000001342 | +132.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -6.05% за последние 24 часа, и на -6.52% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +8.79% за последние 30 дней и на -11.42% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | +₽0.000000001559 | +2.77% |
24H | -₽0.000000003726 | -6.05% |
7D | -₽0.000000004035 | -6.52% |
30D | +₽0.000000004675 | +8.79% |
1Y | -₽0.000000007459 | -11.42% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество