

Gráfico ao vivo do preço Smart Game (SMARTGAME)
O preço de hoje de Smart Game (SMARTGAME) é €0.000015, com um volume de negociação em 24 horas de €35.67K e, como tal, Smart Game (SMARTGAME)tem uma capitalização de mercado de €8.63K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000031%. O preço de Smart Game (SMARTGAME) moveu-se +10.32% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMARTGAME
- Volume em 24 horas€35.67K
- Máximo histórico (ATH)€8.76
- Máx. em 24 h€0.00001885
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008863
- Mín. em 24 h€0.000008863
Informações sobre cap. mercado de SMARTGAME
- Cap. de mercado€8.63K
- Valorização totalmente diluída€9.33K
- Cap. de mercado/FDV92.49%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SMARTGAME
- Fornecimento Circulante575.36M SMARTGAME
- Suprimento Total622.08M SMARTGAME
- Fonte máxima622.08M SMARTGAME
A previsão é de que a moeda Smart Game(SMARTGAME) atinja a média de €0.00001414 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000007921 e o maior preço de €0.00001598. Em 2035, o preço de Smart Game(SMARTGAME) poderá atingir €0.00008435, oferecendo um retorno potencial de +285.00% em relação ao preço atual da Smart Game.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007921 | €0.00001598 | €0.00001414 | -5.00% |
2026 | €0.00001054 | €0.00002048 | €0.00001506 | -- |
2027 | €0.00001511 | €0.00002488 | €0.00001777 | +18.00% |
2028 | €0.00001237 | €0.00002858 | €0.00002133 | +42.00% |
2029 | €0.00001647 | €0.0000287 | €0.00002495 | +66.00% |
2030 | €0.00002441 | €0.00003783 | €0.00002683 | +78.00% |
2031 | €0.00001778 | €0.00004785 | €0.00003233 | +115.00% |
2032 | €0.00002846 | €0.00005412 | €0.00004009 | +167.00% |
2033 | €0.00003815 | €0.00005699 | €0.0000471 | +213.00% |
2034 | €0.00003435 | €0.0000635 | €0.00005205 | +246.00% |
2035 | €0.000052 | €0.00008435 | €0.00005777 | +285.00% |
O preço de Smart Game(SMARTGAME) mudou +10.32% nas últimas 24 horas, e -77.46% nos últimos 7 dias. O preço de Smart Game(SMARTGAME) é -69.47% nos últimos 30 dias e -88.77% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000527 | +3.64% |
24H | +€0.000001403 | +10.32% |
7D | -€0.00005156 | -77.46% |
30D | -€0.00003414 | -69.47% |
1Y | -€0.0001186 | -88.77% |
Sobre Smart Game (SMARTGAME)
Contrato

0xce20bb9...52819ad8c
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
smartgame.finance
Comunidade
Etiquetas
Smart Game (SMARTGAME) Investidores


