

Gráfico ao vivo do preço PlaceWar (PLACE)
O preço de hoje de PlaceWar (PLACE) é €0.00007228, com um volume de negociação em 24 horas de €66.68K e, como tal, PlaceWar (PLACE)tem uma capitalização de mercado de €2.58K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000023%. O preço de PlaceWar (PLACE) moveu-se +0.01% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLACE
- Volume em 24 horas€66.68K
- Máximo histórico (ATH)€0.2361
- Máx. em 24 h€0.00007235
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000156
- Mín. em 24 h€0.0000722
Informações sobre cap. mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.58K
- Valorização totalmente diluída€72.28K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Fonte máxima1B PLACE
A previsão é de que a moeda PlaceWar(PLACE) atinja a média de €0.00007227 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003758 e o maior preço de €0.0001033. Em 2035, o preço de PlaceWar(PLACE) poderá atingir €0.0002516, oferecendo um retorno potencial de +216.00% em relação ao preço atual da PlaceWar.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003758 | €0.0001033 | €0.00007227 | -- |
2026 | €0.00006674 | €0.0001071 | €0.00008781 | +21.00% |
2027 | €0.00009455 | €0.0001247 | €0.00009747 | +34.00% |
2028 | €0.0000889 | €0.0001344 | €0.0001111 | +53.00% |
2029 | €0.00007244 | €0.0001522 | €0.0001227 | +69.00% |
2030 | €0.0001224 | €0.0001801 | €0.0001375 | +90.00% |
2031 | €0.00009213 | €0.0001779 | €0.0001588 | +119.00% |
2032 | €0.0001144 | €0.0001852 | €0.0001683 | +132.00% |
2033 | €0.0000937 | €0.0002528 | €0.0001767 | +144.00% |
2034 | €0.0002062 | €0.0002427 | €0.0002148 | +197.00% |
2035 | €0.0002081 | €0.0002516 | €0.0002287 | +216.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou +0.01% nas últimas 24 horas, e -5.66% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +9.82% nos últimos 30 dias e -47.63% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000007229 | -0.01% |
24H | +€0.000000007227 | +0.01% |
7D | -€0.000004336 | -5.66% |
30D | +€0.000006463 | +9.82% |
1Y | -€0.00006574 | -47.63% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar (PLACE)
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investidores







