

Gráfico ao vivo do preço Perlin (PERL)
O preço de hoje de Perlin (PERL) é €0.0003195, com um volume de negociação em 24 horas de €51.25K e, como tal, Perlin (PERL)tem uma capitalização de mercado de €156.9K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000074%. O preço de Perlin (PERL) moveu-se +10.86% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PERL
- Volume de negócios 24h€51.25K
- Máximo histórico (ATH)€0.2644
- Máx. em 24 h€0.0003442
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001224
- Mín. em 24 h€0.0002844
Informações sobre cap. mercado de PERL
- Cap. de mercado€156.9K
- Valorização totalmente diluída€330.2K
- Cap. de mercado/FDV47.52%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Fonte máxima1.03B PERL
A previsão é de que a moeda Perlin(PERL) atinja a média de €0.0003201 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001824 e o maior preço de €0.0003489. Em 2035, o preço de Perlin(PERL) poderá atingir €0.001414, oferecendo um retorno potencial de +295.00% em relação ao preço atual da Perlin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001824 | €0.0003489 | €0.0003201 | -- |
2026 | €0.0002977 | €0.0004917 | €0.0003345 | +4.00% |
2027 | €0.0002396 | €0.0005535 | €0.0004131 | +29.00% |
2028 | €0.0004446 | €0.0006911 | €0.0004833 | +51.00% |
2029 | €0.0003993 | €0.0007986 | €0.0005872 | +83.00% |
2030 | €0.0005613 | €0.0008038 | €0.0006929 | +116.00% |
2031 | €0.0004565 | €0.0008157 | €0.0007484 | +134.00% |
2032 | €0.0004457 | €0.001071 | €0.0007821 | +144.00% |
2033 | €0.0007692 | €0.001232 | €0.0009267 | +189.00% |
2034 | €0.0009177 | €0.001446 | €0.001079 | +237.00% |
2035 | €0.001111 | €0.001414 | €0.001263 | +295.00% |
O preço de Perlin(PERL) mudou +10.86% nas últimas 24 horas, e -0.66% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é -12.40% nos últimos 30 dias e -58.25% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000008605 | +0.27% |
24H | +€0.0000313 | +10.86% |
7D | -€0.000002123 | -0.66% |
30D | -€0.00004523 | -12.40% |
1Y | -€0.0004459 | -58.25% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin (PERL)
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Perlin (PERL) Investidores
