

Gráfico ao vivo do preço midle (MIDLE)
O preço de hoje de midle (MIDLE) é €0.0003665, com um volume de negociação em 24 horas de €78.87K e, como tal, midle (MIDLE)tem uma capitalização de mercado de €28.52K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000012%. O preço de midle (MIDLE) moveu-se -2.10% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MIDLE
- Volume de negócios 24h€78.87K
- Máximo histórico (ATH)€0.07237
- Máx. em 24 h€0.0003914
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001613
- Mín. em 24 h€0.0003599
Informações sobre cap. mercado de MIDLE
- Cap. de mercado€28.52K
- Valorização totalmente diluída€366.58K
- Cap. de mercado/FDV7.78%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de MIDLE
- Fornecimento Circulante77.81M MIDLE
- Suprimento Total1B MIDLE
- Fonte máxima1B MIDLE
A previsão é de que a moeda midle(MIDLE) atinja a média de €0.0003666 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003299 e o maior preço de €0.0004436. Em 2035, o preço de midle(MIDLE) poderá atingir €0.001473, oferecendo um retorno potencial de +219.00% em relação ao preço atual da midle.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003299 | €0.0004436 | €0.0003666 | -- |
2026 | €0.0003079 | €0.0005996 | €0.0004051 | +10.00% |
2027 | €0.0003918 | €0.0006581 | €0.0005024 | +37.00% |
2028 | €0.000499 | €0.0006731 | €0.0005802 | +58.00% |
2029 | €0.0005452 | €0.0007144 | €0.0006267 | +70.00% |
2030 | €0.0003822 | €0.0007108 | €0.0006705 | +82.00% |
2031 | €0.0003798 | €0.0008357 | €0.0006906 | +88.00% |
2032 | €0.0004273 | €0.0008547 | €0.0007632 | +108.00% |
2033 | €0.0005905 | €0.001132 | €0.000809 | +120.00% |
2034 | €0.0005242 | €0.001368 | €0.0009708 | +164.00% |
2035 | €0.0009124 | €0.001473 | €0.001169 | +219.00% |
O preço de midle(MIDLE) mudou -2.10% nas últimas 24 horas, e -2.81% nos últimos 7 dias. O preço de midle(MIDLE) é +94.15% nos últimos 30 dias e -98.95% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000008412 | +0.23% |
24H | -€0.000007863 | -2.10% |
7D | -€0.00001059 | -2.81% |
30D | +€0.0001777 | +94.15% |
1Y | -€0.03454 | -98.95% |
Sobre midle (MIDLE)
Contrato

0x7e0d753...07c6d05d7
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
midle.io
Comunidade
Etiquetas