

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.0001139, com um volume de negociação em 24 horas de €69.83K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €8.29K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000031%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se -0.35% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume de negócios 24h€69.83K
- Máximo histórico (ATH)€0.3692
- Máx. em 24 h€0.0001541
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008688
- Mín. em 24 h€0.0001031
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€8.29K
- Valorização totalmente diluída€113.98K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.0001143 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006977 e o maior preço de €0.0001235. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.000707, oferecendo um retorno potencial de +388.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006977 | €0.0001235 | €0.0001143 | -- |
2026 | €0.00006304 | €0.000176 | €0.0001189 | +4.00% |
2027 | €0.0001062 | €0.0002006 | €0.0001475 | +29.00% |
2028 | €0.0001688 | €0.0002419 | €0.000174 | +52.00% |
2029 | €0.0001788 | €0.0002745 | €0.0002079 | +82.00% |
2030 | €0.000164 | €0.0003377 | €0.0002412 | +111.00% |
2031 | €0.0002547 | €0.000414 | €0.0002895 | +154.00% |
2032 | €0.0002145 | €0.000496 | €0.0003517 | +208.00% |
2033 | €0.0002246 | €0.0005976 | €0.0004238 | +271.00% |
2034 | €0.0003371 | €0.0006027 | €0.0005107 | +348.00% |
2035 | €0.0005233 | €0.000707 | €0.0005567 | +388.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -0.35% nas últimas 24 horas, e +69.14% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é +35.86% nos últimos 30 dias e -71.44% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000002388 | +0.21% |
24H | -€0.0000004003 | -0.35% |
7D | +€0.00004659 | +69.14% |
30D | +€0.00003008 | +35.86% |
1Y | -€0.0002851 | -71.44% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io