

Gráfico ao vivo do preço Cryptozoon (ZOON)
O preço de hoje de Cryptozoon (ZOON) é €0.0008181, com um volume de negociação em 24 horas de €69.4K e, como tal, Cryptozoon (ZOON)tem uma capitalização de mercado de €668.17K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000023%. O preço de Cryptozoon (ZOON) moveu-se +4.32% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZOON
- Volume de negócios 24h€69.4K
- Máximo histórico (ATH)€0.07647
- Máx. em 24 h€0.0008192
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002892
- Mín. em 24 h€0.0007681
Informações sobre cap. mercado de ZOON
- Cap. de mercado€668.17K
- Valorização totalmente diluída€818.19K
- Cap. de mercado/FDV81.66%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ZOON
- Fornecimento Circulante816.63M ZOON
- Suprimento Total995.87M ZOON
- Fonte máxima1B ZOON
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Cryptozoon(ZOON) atinja a média de €0.0008181 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005235 e o maior preço de €0.0008671. Em 2035, o preço de Cryptozoon(ZOON) poderá atingir €0.004074, oferecendo um retorno potencial de +245.00% em relação ao preço atual da Cryptozoon.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005235 | €0.0008671 | €0.0008181 | -- |
2026 | €0.0006151 | €0.00123 | €0.0008426 | +2.00% |
2027 | €0.0006011 | €0.001419 | €0.001036 | +26.00% |
2028 | €0.0007369 | €0.001277 | €0.001228 | +50.00% |
2029 | €0.0008518 | €0.001803 | €0.001252 | +53.00% |
2030 | €0.001207 | €0.001589 | €0.001528 | +86.00% |
2031 | €0.001309 | €0.002276 | €0.001558 | +90.00% |
2032 | €0.001054 | €0.00232 | €0.001917 | +134.00% |
2033 | €0.001928 | €0.0025 | €0.002118 | +158.00% |
2034 | €0.001662 | €0.003348 | €0.002309 | +182.00% |
2035 | €0.001499 | €0.004074 | €0.002829 | +245.00% |
O preço de Cryptozoon(ZOON) mudou +4.32% nas últimas 24 horas, e +10.61% nos últimos 7 dias. O preço de Cryptozoon(ZOON) é +13.68% nos últimos 30 dias e +1.73% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000004912 | -0.06% |
24H | +€0.00003388 | +4.32% |
7D | +€0.00007848 | +10.61% |
30D | +€0.00009846 | +13.68% |
1Y | +€0.00001391 | +1.73% |
Sobre Cryptozoon (ZOON)
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Comunidade