元本保証
· フレキシブルターム
· 複利
通貨 | 推定APR | 期間(日) | 操作 |
---|---|---|---|
![]() USDT VIP ボーナス | 8.03% | フレキシブル/固定 | |
![]() BTC ボーナス | 5.95% | フレキシブル/固定 | |
![]() ETH ボーナス | 6.77% | フレキシブル/固定 | |
![]() GT ボーナス | 15.02% | フレキシブル | |
![]() APT | 1.72% | フレキシブル | |
![]() CORE | 1.07% | フレキシブル | |
![]() FLR | 10.35% | フレキシブル |
遊休資金の貸付を開始
システムは貸付オファーを市場の借入ニーズとマッチさせます
資産の借入完了後、複利を得れます。