注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() WATERSOLWater | 07-02 21:49:02 | 5分間下落 | ¥0.001394 | -5.77% | |
![]() WBIRDLucky Bird | 07-02 21:48:42 | 5分間上昇 | ¥2.40 | +5.48% | |
![]() TALKTalken | 07-02 21:48:19 | 24時間安値 | ¥0.7766 | -13.36% | |
![]() ARWArowana | 07-02 21:48:06 | 5分間下落 | ¥4.17 | -5.89% | |
![]() TALKTalken | 07-02 21:47:45 | 5分間下落 | ¥0.8403 | -5.15% | |
![]() CSASCSAS | 07-02 21:46:56 | 5分間上昇 | ¥0.02159 | +6.53% | |
![]() EARNEarn Network | 07-02 21:46:39 | 5分間上昇 | ¥0.001663 | +5.18% | |
![]() LTDLTD Token | 07-02 21:46:27 | 5分間上昇 | ¥0.0002149 | +19.60% | |
![]() CTRLCtrl Wallet | 07-02 21:46:19 | 24時間安値 | ¥1.15 | -10.02% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-02 21:45:59 | 5分間上昇 | ¥1.50 | +5.05% | |
![]() EARNEarn Network | 07-02 21:45:49 | 5分間下落 | ¥0.001479 | -6.42% | |
![]() TRALATRALA | 07-02 21:45:22 | 5分間上昇 | ¥1.30 | +6.19% | |
![]() WHITEWhiteRock | 07-02 21:45:16 | 5分間下落 | ¥0.08846 | -6.38% | |
![]() EGAMEEVERY GAME | 07-02 21:45:01 | 5分間下落 | ¥0.0008515 | -5.95% | |
![]() CELCelsius Network | 07-02 21:45:00 | 5分間下落 | ¥12.27 | -5.41% | |
![]() LTDLTD Token | 07-02 21:45:00 | 5分間下落 | ¥0.0001797 | -21.87% | |
![]() APPRWAX | 07-02 21:45:00 | 5分間下落 | ¥0.6942 | -5.12% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-02 21:45:00 | 5分間下落 | ¥1.30 | -8.75% | |
![]() WHITEWhiteRock | 07-02 21:45:00 | 5分間上昇 | ¥0.09406 | +6.94% | |
![]() EGAMEEVERY GAME | 07-02 21:44:50 | 5分間下落 | ¥0.0008515 | -5.95% |
上昇者数&下降者数
利得者1623敗者593