

Streamr (DATA) Grafico dei prezzi in tempo reale
Streamr (DATA) prezzo oggi è $0.0151, con un volume di scambi in 24 ore di $166.3K e come tale Streamr (DATA) ha una capitalizzazione di mercato di $11.58M, dandogli una dominance di mercato di 0.00043%. Il prezzo di Streamr (DATA) ha registrato un +3.41% nelle ultime 24 ore.
DATA Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$166.3K
- Massimo storico(ATH)$0.2099
- Alto 24 h$0.01522
- Il minimo storico(ATL)$0.01223
- Basso 24 h$0.01445
DATA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$11.58M
- Valutazione completamente diluita$30.2M
- Cap. di mercato/FDV38.36%
- Sentimento del mercatoPositivo
DATA Offerta
- Fornitura in circolazione767.12M DATA
- Fornitura totale1B DATA
- Fornitura massima2B DATA
Si prevede che Streamr(DATA) $0.01491 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0082 e il prezzo più alto $0.01595. Entro 2035, Streamr(DATA) prezzo potrebbe raggiungere $0.05724, offrendo un potenziale rendimento +189.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0082 | $0.01595 | $0.01491 | -1.00% |
2026 | $0.01419 | $0.02145 | $0.01543 | +2.00% |
2027 | $0.01401 | $0.026 | $0.01844 | +22.00% |
2028 | $0.01377 | $0.02666 | $0.02222 | +47.00% |
2029 | $0.02053 | $0.02517 | $0.02444 | +61.00% |
2030 | $0.0186 | $0.02877 | $0.02481 | +64.00% |
2031 | $0.01875 | $0.03161 | $0.02679 | +77.00% |
2032 | $0.02657 | $0.04205 | $0.0292 | +93.00% |
2033 | $0.02031 | $0.04418 | $0.03563 | +135.00% |
2034 | $0.03112 | $0.04749 | $0.0399 | +164.00% |
2035 | $0.04107 | $0.05724 | $0.04369 | +189.00% |
Streamr(DATA) il prezzo è aumentato di +3.41% nelle ultime 24 ore e di -9.94% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Streamr(DATA) è -2.58% negli ultimi 30 giorni, e -75.56% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00004066 | +0.27% |
24H | +$0.0004979 | +3.41% |
7D | -$0.001666 | -9.94% |
30D | -$0.0003998 | -2.58% |
1Y | -$0.04668 | -75.56% |
Streamr (DATA) Indicatori di credibilità
A proposito di Streamr (DATA)
Contratto

0x8f693ca...082b38b76
Explorer
etherscan.io
Sito Web
streamr.network