

Sator (SAO) Grafico dei prezzi in tempo reale
Sator (SAO) prezzo oggi è $0.0001312, con un volume di scambi in 24 ore di $72.96K e come tale Sator (SAO) ha una capitalizzazione di mercato di $7.21K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000016%. Il prezzo di Sator (SAO) ha registrato un -0.83% nelle ultime 24 ore.
SAO Dati sui prezzi
- 24h Turnover$72.96K
- Massimo storico(ATH)$1.28
- Alto 24 h$0.0001485
- Il minimo storico(ATL)$0.00004711
- Basso 24 h$0.0001264
SAO Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$7.21K
- Valutazione completamente diluita$65.6K
- Cap. di mercato/FDV11%
- Sentimento del mercatoNeutrale
SAO Offerta
- Fornitura in circolazione55M SAO
- Fornitura totale500M SAO
- Fornitura massima500M SAO
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Sator(SAO) $0.0001312 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00009708 e il prezzo più alto $0.0001535. Entro 2035, Sator(SAO) prezzo potrebbe raggiungere $0.0004503, offrendo un potenziale rendimento +146.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00009708 | $0.0001535 | $0.0001312 | -- |
2026 | $0.00008968 | $0.0001679 | $0.0001423 | +8.00% |
2027 | $0.00007913 | $0.0001706 | $0.0001551 | +18.00% |
2028 | $0.0001401 | $0.0001987 | $0.0001629 | +24.00% |
2029 | $0.0001193 | $0.0001898 | $0.0001808 | +37.00% |
2030 | $0.0001019 | $0.0002039 | $0.0001853 | +41.00% |
2031 | $0.0001381 | $0.000214 | $0.0001946 | +48.00% |
2032 | $0.0001246 | $0.0002595 | $0.0002043 | +55.00% |
2033 | $0.000167 | $0.000334 | $0.0002319 | +76.00% |
2034 | $0.0002546 | $0.000365 | $0.0002829 | +115.00% |
2035 | $0.0002365 | $0.0004503 | $0.000324 | +146.00% |
Sator(SAO) il prezzo è aumentato di -0.83% nelle ultime 24 ore e di +2.26% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Sator(SAO) è -13.85% negli ultimi 30 giorni, e -89.61% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000001024 | -0.078% |
24H | -$0.000001098 | -0.83% |
7D | +$0.000002899 | +2.26% |
30D | -$0.00002109 | -13.85% |
1Y | -$0.001131 | -89.61% |
Sator (SAO) Indicatori di credibilità
A proposito di Sator (SAO)
Contratto

0x3ef389f...d1393086f
Explorer
etherscan.io
Sito Web
sator.io
Sator (SAO) Investors







