

RIZON(ATOLO) (ATOLO) Grafico dei prezzi in tempo reale
RIZON(ATOLO) (ATOLO) prezzo oggi è $0.0001304, con un volume di scambi in 24 ore di $73.09K e come tale RIZON(ATOLO) (ATOLO) ha una capitalizzazione di mercato di $302.74K, dandogli una dominance di mercato di 0.00001%. Il prezzo di RIZON(ATOLO) (ATOLO) ha registrato un +0.39% nelle ultime 24 ore.
ATOLO Dati sui prezzi
- 24h Turnover$73.09K
- Massimo storico(ATH)$0.1177
- Alto 24 h$0.0001418
- Il minimo storico(ATL)$0.00007291
- Basso 24 h$0.0001299
ATOLO Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$302.74K
- Valutazione completamente diluita$372.06K
- Cap. di mercato/FDV81.37%
- Sentimento del mercatoPositivo
ATOLO Offerta
- Fornitura in circolazione2.32B ATOLO
- Fornitura totale2.82B ATOLO
- Fornitura massima2.85B ATOLO
Si prevede che RIZON(ATOLO)(ATOLO) $0.0001304 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0001004 e il prezzo più alto $0.0001773. Entro 2035, RIZON(ATOLO)(ATOLO) prezzo potrebbe raggiungere $0.0004721, offrendo un potenziale rendimento +232.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001004 | $0.0001773 | $0.0001304 | -- |
2026 | $0.0001338 | $0.0001677 | $0.0001538 | +17.00% |
2027 | $0.0001447 | $0.0001833 | $0.0001608 | +23.00% |
2028 | $0.0001428 | $0.0001841 | $0.000172 | +31.00% |
2029 | $0.0001193 | $0.0002137 | $0.0001781 | +36.00% |
2030 | $0.0001743 | $0.0002664 | $0.0001959 | +50.00% |
2031 | $0.0002034 | $0.000275 | $0.0002311 | +77.00% |
2032 | $0.0001696 | $0.0003645 | $0.0002531 | +94.00% |
2033 | $0.00021 | $0.0004477 | $0.0003088 | +136.00% |
2034 | $0.0002686 | $0.000488 | $0.0003783 | +189.00% |
2035 | $0.0002382 | $0.0004721 | $0.0004331 | +232.00% |
RIZON(ATOLO)(ATOLO) il prezzo è aumentato di +0.39% nelle ultime 24 ore e di +11.53% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di RIZON(ATOLO)(ATOLO) è -47.92% negli ultimi 30 giorni, e +1.66% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000002608 | +0.02% |
24H | +$0.0000005068 | +0.39% |
7D | +$0.00001348 | +11.53% |
30D | -$0.00012 | -47.92% |
1Y | +$0.00000213 | +1.66% |
A proposito di RIZON(ATOLO) (ATOLO)
Explorer
mintscan.io
Sito Web
rizon.world