

Perlin (PERL) Grafico dei prezzi in tempo reale
Perlin (PERL) prezzo oggi è $0.0003997, con un volume di scambi in 24 ore di $83.27K e come tale Perlin (PERL) ha una capitalizzazione di mercato di $196.22K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000067%. Il prezzo di Perlin (PERL) ha registrato un +1.03% nelle ultime 24 ore.
PERL Dati sui prezzi
- 24h Turnover$83.27K
- Massimo storico(ATH)$0.3094
- Alto 24 h$0.0004016
- Il minimo storico(ATL)$0.0001432
- Basso 24 h$0.0003953
PERL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$196.22K
- Valutazione completamente diluita$412.97K
- Cap. di mercato/FDV47.52%
- Sentimento del mercatoPositivo
PERL Offerta
- Fornitura in circolazione490.93M PERL
- Fornitura totale693.16M PERL
- Fornitura massima1.03B PERL
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Perlin(PERL) $0.0003998 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0003598 e il prezzo più alto $0.0005677. Entro 2035, Perlin(PERL) prezzo potrebbe raggiungere $0.00147, offrendo un potenziale rendimento +187.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003598 | $0.0005677 | $0.0003998 | -- |
2026 | $0.0002805 | $0.0005659 | $0.0004837 | +21.00% |
2027 | $0.0003936 | $0.0007243 | $0.0005248 | +31.00% |
2028 | $0.0003997 | $0.0007682 | $0.0006246 | +56.00% |
2029 | $0.0004805 | $0.0008914 | $0.0006964 | +74.00% |
2030 | $0.000643 | $0.0008653 | $0.0007939 | +98.00% |
2031 | $0.0007218 | $0.0009955 | $0.0008296 | +107.00% |
2032 | $0.0007939 | $0.0009947 | $0.0009126 | +128.00% |
2033 | $0.000658 | $0.001106 | $0.0009536 | +138.00% |
2034 | $0.000896 | $0.001266 | $0.001029 | +157.00% |
2035 | $0.0008383 | $0.00147 | $0.001148 | +187.00% |
Perlin(PERL) il prezzo è aumentato di +1.03% nelle ultime 24 ore e di -7.44% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Perlin(PERL) è +15.87% negli ultimi 30 giorni, e -47.44% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000001558 | -0.0039% |
24H | +$0.000004074 | +1.03% |
7D | -$0.00003212 | -7.44% |
30D | +$0.00005474 | +15.87% |
1Y | -$0.0003607 | -47.44% |
Perlin (PERL) Indicatori di credibilità
A proposito di Perlin (PERL)
Contratto

0xeca8218...30f860318
Explorer
etherscan.io
Sito Web
PERL.eco
Notizie
Perlin (PERL) Investors
