

Pando (PANDO) Grafico dei prezzi in tempo reale
Pando (PANDO) prezzo oggi è $0.00009725, con un volume di scambi in 24 ore di $81.96K e come tale Pando (PANDO) ha una capitalizzazione di mercato di $80.05K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000051%. Il prezzo di Pando (PANDO) ha registrato un -2.63% nelle ultime 24 ore.
PANDO Dati sui prezzi
- 24h Turnover$81.96K
- Massimo storico(ATH)$0.01191
- Alto 24 h$0.0001017
- Il minimo storico(ATL)$0.00001998
- Basso 24 h$0.00009334
PANDO Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$80.05K
- Valutazione completamente diluita$194.5K
- Cap. di mercato/FDV41.16%
- Sentimento del mercatoPositivo
PANDO Offerta
- Fornitura in circolazione823.15M PANDO
- Fornitura totale2B PANDO
- Fornitura massima2B PANDO
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Pando(PANDO) $0.00009726 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00008169 e il prezzo più alto $0.0001351. Entro 2035, Pando(PANDO) prezzo potrebbe raggiungere $0.0004066, offrendo un potenziale rendimento +287.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00008169 | $0.0001351 | $0.00009726 | -- |
2026 | $0.00006508 | $0.0001348 | $0.0001162 | +19.00% |
2027 | $0.0001205 | $0.000143 | $0.0001255 | +29.00% |
2028 | $0.0001101 | $0.0001799 | $0.0001343 | +38.00% |
2029 | $0.00009585 | $0.0002121 | $0.0001571 | +61.00% |
2030 | $0.0001329 | $0.0002695 | $0.0001846 | +89.00% |
2031 | $0.0001998 | $0.0003338 | $0.0002271 | +133.00% |
2032 | $0.0001767 | $0.0003225 | $0.0002804 | +188.00% |
2033 | $0.000205 | $0.0003648 | $0.0003015 | +210.00% |
2034 | $0.0002732 | $0.0004198 | $0.0003331 | +242.00% |
2035 | $0.0002108 | $0.0004066 | $0.0003764 | +287.00% |
Pando(PANDO) il prezzo è aumentato di -2.63% nelle ultime 24 ore e di -11.42% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Pando(PANDO) è -22.18% negli ultimi 30 giorni, e -88.28% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000004864 | -0.05% |
24H | -$0.000002626 | -2.63% |
7D | -$0.00001253 | -11.42% |
30D | -$0.00002771 | -22.18% |
1Y | -$0.0007325 | -88.28% |
A proposito di Pando (PANDO)
Contratto

0x252b9f5...30d86f471
Explorer
etherscan.io
Sito Web
pandosoftware.co