

Dogechain (DC) Grafico dei prezzi in tempo reale
Dogechain (DC) prezzo oggi è $0.00004446, con un volume di scambi in 24 ore di $41.12K e come tale Dogechain (DC) ha una capitalizzazione di mercato di $2.07M, dandogli una dominance di mercato di 0.00021%. Il prezzo di Dogechain (DC) ha registrato un +3.92% nelle ultime 24 ore.
DC Dati sui prezzi
- 24h Turnover$41.12K
- Massimo storico(ATH)$0.004627
- Alto 24 h$0.00005472
- Il minimo storico(ATL)$0.00004289
- Basso 24 h$0.00004212
DC Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2.07M
- Valutazione completamente diluita$7.53M
- Cap. di mercato/FDV27.47%
- Sentimento del mercatoNeutrale
DC Offerta
- Fornitura in circolazione46.58B DC
- Fornitura totale169.57B DC
- Fornitura massima169.57B DC
Si prevede che Dogechain(DC) $0.00004409 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00003747 e il prezzo più alto $0.00005819. Entro 2035, Dogechain(DC) prezzo potrebbe raggiungere $0.0002145, offrendo un potenziale rendimento +289.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003747 | $0.00005819 | $0.00004409 | -- |
2026 | $0.00003477 | $0.00007262 | $0.00005114 | +15.00% |
2027 | $0.00004208 | $0.00008725 | $0.00006188 | +39.00% |
2028 | $0.00003877 | $0.00008724 | $0.00007457 | +67.00% |
2029 | $0.00005097 | $0.000089 | $0.0000809 | +81.00% |
2030 | $0.00005267 | $0.0001036 | $0.00008495 | +91.00% |
2031 | $0.00004997 | $0.0001084 | $0.0000943 | +112.00% |
2032 | $0.00009833 | $0.000149 | $0.0001013 | +128.00% |
2033 | $0.00008513 | $0.0001865 | $0.0001251 | +181.00% |
2034 | $0.00009507 | $0.0001901 | $0.0001558 | +250.00% |
2035 | $0.00008996 | $0.0002145 | $0.000173 | +289.00% |
Dogechain(DC) il prezzo è aumentato di +3.92% nelle ultime 24 ore e di -13.43% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Dogechain(DC) è -38.17% negli ultimi 30 giorni, e -86.16% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000000756 | +1.73% |
24H | +$0.000001677 | +3.92% |
7D | -$0.000006897 | -13.43% |
30D | -$0.00002744 | -38.17% |
1Y | -$0.0002767 | -86.16% |
A proposito di Dogechain (DC)
Contratto

0x7b4328c...d09cf9180
Explorer
explorer.dogechain.dog
Sito Web
dogechain.dog