

Coq Inu (COQ) Grafico dei prezzi in tempo reale
Coq Inu (COQ) prezzo oggi è $0.0000004664, con un volume di scambi in 24 ore di $1.04M e come tale Coq Inu (COQ) ha una capitalizzazione di mercato di $32.37M, dandogli una dominance di mercato di 0.00092%. Il prezzo di Coq Inu (COQ) ha registrato un -0.89% nelle ultime 24 ore.
COQ Dati sui prezzi
- 24h Turnover$1.04M
- Massimo storico(ATH)$0.000006536
- Alto 24 h$0.0000004717
- Il minimo storico(ATL)$0.0000003992
- Basso 24 h$0.0000004492
COQ Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$32.37M
- Valutazione completamente diluita$32.37M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoNeutrale
COQ Offerta
- Fornitura in circolazione69.42T COQ
- Fornitura totale69.42T COQ
- Fornitura massima69.42T COQ
Si prevede che Coq Inu(COQ) $0.0000004642 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000004084 e il prezzo più alto $0.0000006127. Entro 2035, Coq Inu(COQ) prezzo potrebbe raggiungere $0.000002688, offrendo un potenziale rendimento +303.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000004084 | $0.0000006127 | $0.0000004642 | -- |
2026 | $0.0000003338 | $0.0000005761 | $0.0000005384 | +15.00% |
2027 | $0.0000004848 | $0.0000007133 | $0.0000005573 | +19.00% |
2028 | $0.0000006162 | $0.0000007433 | $0.0000006353 | +36.00% |
2029 | $0.0000004273 | $0.0000009857 | $0.0000006893 | +47.00% |
2030 | $0.0000005946 | $0.000001164 | $0.0000008375 | +79.00% |
2031 | $0.0000005705 | $0.000001421 | $0.000001 | +114.00% |
2032 | $0.000001102 | $0.000001538 | $0.000001211 | +159.00% |
2033 | $0.0000008934 | $0.000001745 | $0.000001374 | +194.00% |
2034 | $0.0000008736 | $0.000002199 | $0.00000156 | +234.00% |
2035 | $0.000001579 | $0.000002688 | $0.000001879 | +303.00% |
Coq Inu(COQ) il prezzo è aumentato di -0.89% nelle ultime 24 ore e di -1.35% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Coq Inu(COQ) è -25.24% negli ultimi 30 giorni, e -64.64% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000000006071 | -0.13% |
24H | -$0.000000004188 | -0.89% |
7D | -$0.000000006382 | -1.35% |
30D | -$0.0000001574 | -25.24% |
1Y | -$0.0000008526 | -64.64% |
Coq Inu (COQ) Indicatori di credibilità
A proposito di Coq Inu (COQ)
Contratto

0x420fca0...7295f2329
Explorer
cchain.explorer.avax.network
Sito Web
coqinu.com