

autism (AUTISM) Grafico dei prezzi in tempo reale
autism (AUTISM) prezzo oggi è $0.0005407, con un volume di scambi in 24 ore di $79.58K e come tale autism (AUTISM) ha una capitalizzazione di mercato di $540.7K, dandogli una dominance di mercato di 0.000015%. Il prezzo di autism (AUTISM) ha registrato un +3.34% nelle ultime 24 ore.
AUTISM Dati sui prezzi
- 24h Turnover$79.58K
- Massimo storico(ATH)$0.01599
- Alto 24 h$0.0005781
- Il minimo storico(ATL)$0.000241
- Basso 24 h$0.0005174
AUTISM Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$540.7K
- Valutazione completamente diluita$540.7K
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
AUTISM Offerta
- Fornitura in circolazione1B AUTISM
- Fornitura totale1B AUTISM
- Fornitura massima1B AUTISM
Si prevede che autism(AUTISM) $0.0005408 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0003461 e il prezzo più alto $0.0006868. Entro 2035, autism(AUTISM) prezzo potrebbe raggiungere $0.002352, offrendo un potenziale rendimento +192.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003461 | $0.0006868 | $0.0005408 | -- |
2026 | $0.0004051 | $0.0006629 | $0.0006138 | +13.00% |
2027 | $0.0004787 | $0.0007277 | $0.0006383 | +18.00% |
2028 | $0.0006488 | $0.0007376 | $0.000683 | +26.00% |
2029 | $0.000554 | $0.0007814 | $0.0007103 | +31.00% |
2030 | $0.0004102 | $0.001059 | $0.0007458 | +37.00% |
2031 | $0.0006588 | $0.0012 | $0.0009025 | +66.00% |
2032 | $0.0009778 | $0.001282 | $0.001051 | +94.00% |
2033 | $0.00112 | $0.0014 | $0.001167 | +115.00% |
2034 | $0.001001 | $0.001874 | $0.001283 | +137.00% |
2035 | $0.0008369 | $0.002352 | $0.001579 | +192.00% |
autism(AUTISM) il prezzo è aumentato di +3.34% nelle ultime 24 ore e di -4.90% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di autism(AUTISM) è +52.70% negli ultimi 30 giorni, e +329.87% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000406 | +8.12% |
24H | +$0.00001747 | +3.34% |
7D | -$0.00002785 | -4.90% |
30D | +$0.0001866 | +52.70% |
1Y | +$0.0004149 | +329.87% |
A proposito di autism (AUTISM)
Contratto

bkvesp2gs...fgowspump
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
autismcoinsol.com