

Grafik Live Harga Spacemesh(SMH)
Harga Spacemesh(SMH) hari ini adalah Rp87.23, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.24B dan dengan begitu Spacemesh(SMH) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp6.26B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00036%. Harga Spacemesh(SMH) bergerak -1.19% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SMH
- Turnover 24jRp1.24B
- All-Time High(ATH)Rp32,432.25
- Tinggi 24JRp104.42
- All-Time Low(ATL)Rp75.13
- Rendah 24JRp82.91
Info Kap Pasar SMH
- Kap PasarRp6.26B
- Fully Diluted ValuationRp209.35B
- Kap Pasar/FDV2.99%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SMH
- Pasokan Beredar71.85M SMH
- Total Pasokan2.4B SMH
- Pasokan Maks2.4B SMH
Spacemesh(SMH) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp87.23 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp80.25 dan harga tertinggi Rp99.44. Pada 2035, harga Spacemesh(SMH) bisa mencapai Rp538.86, menawarkan potensi pengembalian +361.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp80.25 | Rp99.44 | Rp87.23 | -- |
2026 | Rp90.53 | Rp115.73 | Rp93.33 | +7.00% |
2027 | Rp82.58 | Rp151.57 | Rp104.53 | +19.00% |
2028 | Rp65.3 | Rp163.91 | Rp128.05 | +46.00% |
2029 | Rp141.6 | Rp204.38 | Rp145.98 | +67.00% |
2030 | Rp143.65 | Rp247 | Rp175.18 | +100.00% |
2031 | Rp116.1 | Rp278.64 | Rp211.09 | +142.00% |
2032 | Rp176.3 | Rp318.33 | Rp244.87 | +180.00% |
2033 | Rp185.85 | Rp391.42 | Rp281.6 | +223.00% |
2034 | Rp225.46 | Rp467.75 | Rp336.51 | +286.00% |
2035 | Rp345.83 | Rp538.86 | Rp402.13 | +361.00% |
Harga Spacemesh(SMH) telah bergerak -1.19% dalam 24 jam terakhir, dan -13.74% dalam 7 hari terakhir. Harga Spacemesh(SMH) adalah -51.09% dalam 30 hari terakhir, dan -99.60% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.01744 | -0.02% |
24H | -Rp1.05 | -1.19% |
7D | -Rp13.89 | -13.74% |
30D | -Rp91.11 | -51.09% |
1Y | -Rp21,720.5 | -99.60% |
Tentang Spacemesh(SMH)
Explorer
explorer.spacemesh.io
Situs web
spacemesh.io
Komunitas
Spacemesh(SMH) Investor







