

Grafik Live Harga saffron.finance(SAFFRONFI)
Harga saffron.finance(SAFFRONFI) hari ini adalah Rp646,983.03, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.07B dan dengan begitu saffron.finance(SAFFRONFI) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp59.6B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000096%. Harga saffron.finance(SAFFRONFI) bergerak -3.16% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SAFFRONFI
- Turnover 24jRp1.07B
- All-Time High(ATH)Rp57,038,585.48
- Tinggi 24JRp662,643.74
- All-Time Low(ATL)Rp90,538.47
- Rendah 24JRp629,364.73
Info Kap Pasar SAFFRONFI
- Kap PasarRp59.6B
- Fully Diluted ValuationRp64.69B
- Kap Pasar/FDV92.12%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SAFFRONFI
- Pasokan Beredar92.12K SAFFRONFI
- Total Pasokan100K SAFFRONFI
- Pasokan Maks100K SAFFRONFI
*Data hanya untuk referensi
saffron.finance(SAFFRONFI) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp648,451.22 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp447,431.34 dan harga tertinggi Rp680,873.78. Pada 2035, harga saffron.finance(SAFFRONFI) bisa mencapai Rp2,083,141.46, menawarkan potensi pengembalian +138.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp447,431.34 | Rp680,873.78 | Rp648,451.22 | -- |
2026 | Rp578,256.38 | Rp697,895.63 | Rp664,662.5 | +2.00% |
2027 | Rp490,520.92 | Rp974,229.06 | Rp681,279.06 | +5.00% |
2028 | Rp678,758.33 | Rp993,304.88 | Rp827,754.06 | +27.00% |
2029 | Rp819,476.52 | Rp1,074,424.78 | Rp910,529.47 | +40.00% |
2030 | Rp655,034.9 | Rp1,081,800.07 | Rp992,477.12 | +53.00% |
2031 | Rp580,797.61 | Rp1,130,481.07 | Rp1,037,138.59 | +60.00% |
2032 | Rp997,105.04 | Rp1,343,924.19 | Rp1,083,809.83 | +67.00% |
2033 | Rp958,954.94 | Rp1,541,611.11 | Rp1,213,867.01 | +87.00% |
2034 | Rp1,198,632.98 | Rp1,708,396.43 | Rp1,377,739.06 | +112.00% |
2035 | Rp833,256.58 | Rp2,083,141.46 | Rp1,543,067.75 | +138.00% |
Harga saffron.finance(SAFFRONFI) telah bergerak -3.16% dalam 24 jam terakhir, dan +12.04% dalam 7 hari terakhir. Harga saffron.finance(SAFFRONFI) adalah +45.73% dalam 30 hari terakhir, dan +64.70% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp28,787.83 | -4.26% |
24H | -Rp21,111.79 | -3.16% |
7D | +Rp69,572.22 | +12.04% |
30D | +Rp203,022.94 | +45.73% |
1Y | +Rp254,157.87 | +64.70% |
Indikator Kredibilitas saffron.finance(SAFFRONFI)
Tentang saffron.finance(SAFFRONFI)
Kontrak

0xb753428...a3e04902c
Explorer
etherscan.io
Situs web
saffron.finance
saffron.finance(SAFFRONFI) Investor

