

Graphique du Cours Ton Question(TQ) en Direct
Le cours de Ton Question(TQ) aujourd'hui est de €0.007604, avec un volume de trading sur 24 heures de €18.41M et ainsi Ton Question(TQ) a une capitalisation boursière de €28.51M, lui donnant une domination de marché de 0.0024%.
Données de Cours de TQ
- Volume sur 24H€18.41M
- Plus haut historique (ATH)€0.2018
- Plus haut en 24H€0.01238
- Plus bas historique(ATL)€0.0004387
- Plus bas en 24H€0.006594
Infos sur Marketcap TQ
- Market Cap€28.51M
- Valorisation après dilution€76.04M
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre TQ
- Offre en circulation3.75B TQ
- Offre totale10B TQ
- Offre Maximale10B TQ
Il est prévu que Ton Question(TQ) atteigne en moyenne €0.007693 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.006924 et le cours maximum de €0.008001. D'ici 2035, le cours de Ton Question(TQ) pourrait atteindre €0.04798, offrant un potentiel de rendement de +347.00% par rapport au cours de Ton Question aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006924 | €0.008001 | €0.007693 | +1.00% |
2026 | €0.007533 | €0.01043 | €0.007847 | +3.00% |
2027 | €0.006582 | €0.01325 | €0.009142 | +20.00% |
2028 | €0.005823 | €0.01657 | €0.01119 | +47.00% |
2029 | €0.008749 | €0.0186 | €0.01388 | +82.00% |
2030 | €0.01169 | €0.01803 | €0.01624 | +113.00% |
2031 | €0.01439 | €0.01988 | €0.01714 | +125.00% |
2032 | €0.0161 | €0.02665 | €0.01851 | +143.00% |
2033 | €0.01242 | €0.03229 | €0.02258 | +197.00% |
2034 | €0.02387 | €0.04061 | €0.02744 | +260.00% |
2035 | €0.02007 | €0.04798 | €0.03402 | +347.00% |
Le cours de Ton Question(TQ) a évolué de -30.48% au cours des dernières 24 heures, et de -87.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ton Question(TQ) est de -87.34% au cours des 30 derniers jours, et de -87.34% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00006035 | +0.8% |
24H | -€0.003334 | -30.48% |
7D | -€0.05246 | -87.34% |
30D | -€0.05246 | -87.34% |
1Y | -€0.05246 | -87.34% |
À propos de Ton Question (TQ)
Contrat

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorateurs
bscscan.com
Site web
t.me
Communauté
Étiquettes