

Graphique du Cours MTG DAO(MTG) en Direct
Le cours de MTG DAO(MTG) aujourd'hui est de €0.0001682, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.21K et ainsi MTG DAO(MTG) a une capitalisation boursière de €168.21K, lui donnant une domination de marché de 0.0000055%.
Données de Cours de MTG
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.21K
- Plus haut historique (ATH)€0.006453
- Plus haut en 24H€0.0001685
- Plus bas historique(ATL)€0.00008355
- Plus bas en 24H€0.0001677
Infos sur Marketcap MTG
- Market Cap€168.21K
- Valorisation après dilution€168.21K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MTG
- Offre en circulation1B MTG
- Offre totale1B MTG
- Offre Maximale1B MTG
Il est prévu que MTG DAO(MTG) atteigne en moyenne €0.0001682 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001026 et le cours maximum de €0.0002103. D'ici 2035, le cours de MTG DAO(MTG) pourrait atteindre €0.0006254, offrant un potentiel de rendement de +244.00% par rapport au cours de MTG DAO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001026 | €0.0002103 | €0.0001682 | -- |
2026 | €0.0001192 | €0.0002063 | €0.0001893 | +12.00% |
2027 | €0.0001127 | €0.0002216 | €0.0001978 | +17.00% |
2028 | €0.0001195 | €0.0002747 | €0.0002097 | +24.00% |
2029 | €0.0001744 | €0.0003173 | €0.0002422 | +44.00% |
2030 | €0.0002042 | €0.0004112 | €0.0002797 | +66.00% |
2031 | €0.0002073 | €0.0004872 | €0.0003455 | +105.00% |
2032 | €0.0002748 | €0.0004954 | €0.0004163 | +147.00% |
2033 | €0.0002507 | €0.0006018 | €0.0004559 | +171.00% |
2034 | €0.0004178 | €0.0006293 | €0.0005288 | +214.00% |
2035 | €0.0004285 | €0.0006254 | €0.0005791 | +244.00% |
Le cours de MTG DAO(MTG) a évolué de -0.15% au cours des dernières 24 heures, et de -3.03% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MTG DAO(MTG) est de -1.30% au cours des 30 derniers jours, et de -2.32% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000000807 | +0.048% |
24H | -€0.0000002527 | -0.15% |
7D | -€0.000005256 | -3.03% |
30D | -€0.000002215 | -1.30% |
1Y | -€0.000003995 | -2.32% |
À propos de MTG DAO (MTG)
Contrat

0xf1b602f...a778197e0
Explorateurs
bscscan.com
Site web
mtgdao.io
Communauté
Étiquettes