

Graphique du Cours GameZone(GZONE) en Direct
Le cours de GameZone(GZONE) aujourd'hui est de €0.002038, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.01K et ainsi GameZone(GZONE) a une capitalisation boursière de €859.24K, lui donnant une domination de marché de 0.000028%.
Données de Cours de GZONE
- Chiffre d'affaires sur 24h€66.01K
- Plus haut historique (ATH)€1
- Plus haut en 24H€0.002103
- Plus bas historique(ATL)€0.001829
- Plus bas en 24H€0.002007
Infos sur Marketcap GZONE
- Market Cap€859.24K
- Valorisation après dilution€2.03M
- Capitalisation boursière/FDV42.16%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GZONE
- Offre en circulation421.55M GZONE
- Offre totale421.55M GZONE
- Offre Maximale1B GZONE
Il est prévu que GameZone(GZONE) atteigne en moyenne €0.002037 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001161 et le cours maximum de €0.002933. D'ici 2035, le cours de GameZone(GZONE) pourrait atteindre €0.01025, offrant un potentiel de rendement de +254.00% par rapport au cours de GameZone aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001161 | €0.002933 | €0.002037 | -- |
2026 | €0.001615 | €0.003156 | €0.002485 | +21.00% |
2027 | €0.001833 | €0.003695 | €0.002821 | +38.00% |
2028 | €0.001694 | €0.004399 | €0.003258 | +59.00% |
2029 | €0.003331 | €0.005475 | €0.003828 | +87.00% |
2030 | €0.003395 | €0.006326 | €0.004651 | +128.00% |
2031 | €0.003568 | €0.005983 | €0.005489 | +169.00% |
2032 | €0.003728 | €0.007686 | €0.005736 | +181.00% |
2033 | €0.006107 | €0.007047 | €0.006711 | +229.00% |
2034 | €0.006672 | €0.007567 | €0.006879 | +237.00% |
2035 | €0.004478 | €0.01025 | €0.007223 | +254.00% |
Le cours de GameZone(GZONE) a évolué de -1.44% au cours des dernières 24 heures, et de +4.68% au cours des 7 derniers jours. Le cours de GameZone(GZONE) est de -6.63% au cours des 30 derniers jours, et de -71.57% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000007946 | +0.039% |
24H | -€0.00002978 | -1.44% |
7D | +€0.00009112 | +4.68% |
30D | -€0.0001447 | -6.63% |
1Y | -€0.005131 | -71.57% |
Indicateurs de Crédibilité GameZone(GZONE)
À propos de GameZone (GZONE)
Contrat

0xb6adb74...d5000e938
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamezone.io
Communauté
Étiquettes