

Graphique du Cours Govi(GOVI) en Direct
Le cours de Govi(GOVI) aujourd'hui est de €0.01217, avec un volume de trading sur 24 heures de €40.21K et ainsi Govi(GOVI) a une capitalisation boursière de €187.95K, lui donnant une domination de marché de 0.000012%.
Données de Cours de GOVI
- Volume sur 24H€40.21K
- Plus haut historique (ATH)€6.73
- Plus haut en 24H€0.01303
- Plus bas historique(ATL)€0.01204
- Plus bas en 24H€0.01185
Infos sur Marketcap GOVI
- Market Cap€187.95K
- Valorisation après dilution€389.54K
- Capitalisation boursière/FDV48.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GOVI
- Offre en circulation15.43M GOVI
- Offre totale32M GOVI
- Offre Maximale32M GOVI
Il est prévu que Govi(GOVI) atteigne en moyenne €0.01224 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01126 et le cours maximum de €0.01701. D'ici 2035, le cours de Govi(GOVI) pourrait atteindre €0.05696, offrant un potentiel de rendement de +241.00% par rapport au cours de Govi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01126 | €0.01701 | €0.01224 | -- |
2026 | €0.01111 | €0.02165 | €0.01463 | +20.00% |
2027 | €0.01378 | €0.02576 | €0.01814 | +49.00% |
2028 | €0.01778 | €0.0259 | €0.02195 | +80.00% |
2029 | €0.02033 | €0.02512 | €0.02392 | +96.00% |
2030 | €0.01716 | €0.02526 | €0.02452 | +101.00% |
2031 | €0.01991 | €0.02962 | €0.02489 | +104.00% |
2032 | €0.0188 | €0.04007 | €0.02725 | +123.00% |
2033 | €0.01952 | €0.03534 | €0.03366 | +176.00% |
2034 | €0.02829 | €0.04865 | €0.0345 | +183.00% |
2035 | €0.0395 | €0.05696 | €0.04158 | +241.00% |
Le cours de Govi(GOVI) a évolué de -0.07% au cours des dernières 24 heures, et de -32.19% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Govi(GOVI) est de -21.45% au cours des 30 derniers jours, et de -93.67% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001584 | -0.13% |
24H | -€0.000008527 | -0.07% |
7D | -€0.005778 | -32.19% |
30D | -€0.003324 | -21.45% |
1Y | -€0.1801 | -93.67% |
Indicateurs de Crédibilité Govi(GOVI)
À propos de Govi (GOVI)
Contrat

0xeeaa40b...5316c6107
Explorateurs
etherscan.io
Site web
cvi.finance
Communauté