

Graphique du Cours aiPUMP(AIPUMP) en Direct
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) aujourd'hui est de €0.0005286, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.36K et ainsi aiPUMP(AIPUMP) a une capitalisation boursière de €84.69K, lui donnant une domination de marché de 0.000017%.
Données de Cours de AIPUMP
- Volume sur 24H€82.36K
- Plus haut historique (ATH)€0.04818
- Plus haut en 24H€0.0005308
- Plus bas historique(ATL)€0.0002716
- Plus bas en 24H€0.0005062
Infos sur Marketcap AIPUMP
- Market Cap€84.69K
- Valorisation après dilution€528.68K
- Capitalisation boursière/FDV16.02%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre AIPUMP
- Offre en circulation160.2M AIPUMP
- Offre totale1B AIPUMP
- Offre Maximale1B AIPUMP
Il est prévu que aiPUMP(AIPUMP) atteigne en moyenne €0.0005289 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003279 et le cours maximum de €0.0007616. D'ici 2035, le cours de aiPUMP(AIPUMP) pourrait atteindre €0.002393, offrant un potentiel de rendement de +274.00% par rapport au cours de aiPUMP aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003279 | €0.0007616 | €0.0005289 | -- |
2026 | €0.0004517 | €0.0007872 | €0.0006453 | +22.00% |
2027 | €0.0005945 | €0.0009311 | €0.0007163 | +35.00% |
2028 | €0.0005354 | €0.0008567 | €0.0008237 | +55.00% |
2029 | €0.0005629 | €0.001251 | €0.0008402 | +58.00% |
2030 | €0.0007217 | €0.001307 | €0.001046 | +97.00% |
2031 | €0.001094 | €0.001682 | €0.001176 | +122.00% |
2032 | €0.001186 | €0.001672 | €0.001429 | +170.00% |
2033 | €0.0009153 | €0.001815 | €0.001551 | +193.00% |
2034 | €0.001531 | €0.002272 | €0.001683 | +218.00% |
2035 | €0.001344 | €0.002393 | €0.001977 | +274.00% |
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) a évolué de +3.02% au cours des dernières 24 heures, et de -30.62% au cours des 7 derniers jours. Le cours de aiPUMP(AIPUMP) est de -44.22% au cours des 30 derniers jours, et de -97.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000002839 | +0.54% |
24H | +€0.00001549 | +3.02% |
7D | -€0.0002333 | -30.62% |
30D | -€0.0004191 | -44.22% |
1Y | -€0.02265 | -97.72% |
Indicateurs de Crédibilité aiPUMP(AIPUMP)
À propos de aiPUMP (AIPUMP)
Contrat

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
aipump.ai