

Gráfico del precio en vivo de Xillion (XIL)
El precio de Xillion (XIL) hoy es de €0.0001737 , con un volumen de trading en 24 horas de €63.82K . Como resultado, Xillion (XIL) tiene una capitalización de mercado de €32.54K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000012%. El precio de Xillion (XIL) se movió un -4.92% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XIL
- Volumen en 24 horas€63.82K
- Máximo histórico (ATH)€0.1545
- Máximo en 24 h€0.0001905
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002351
- Mínimo en 24 h€0.0001712
Datos de capitalización de mercado de XIL
- Cap. de mercado€32.54K
- Valoración totalmente diluida€43.44K
- Cap. de mercado/FDV74.91%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de XIL
- Suministro en circulación187.27M XIL
- Suministro Total250M XIL
- Suministro máximo250M XIL
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Xillion (XIL) alcance un precio promedio de €0.0001738 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001546 y un precio máximo de €0.0001807 . Para 2035, el precio de Xillion (XIL) podría alcanzar los €0.0006027 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +218.00% respecto al precio actual de Xillion.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001546 | €0.0001807 | €0.0001738 | -- |
2026 | €0.000156 | €0.000257 | €0.0001772 | +2.00% |
2027 | €0.0001998 | €0.0002258 | €0.0002171 | +24.00% |
2028 | €0.0001794 | €0.0003256 | €0.0002215 | +27.00% |
2029 | €0.0002599 | €0.0003447 | €0.0002735 | +57.00% |
2030 | €0.0001854 | €0.0003771 | €0.0003091 | +77.00% |
2031 | €0.0002676 | €0.0004701 | €0.0003431 | +97.00% |
2032 | €0.0002358 | €0.0004188 | €0.0004066 | +134.00% |
2033 | €0.0003219 | €0.0005489 | €0.0004127 | +137.00% |
2034 | €0.0002788 | €0.000625 | €0.0004808 | +176.00% |
2035 | €0.0003262 | €0.0006027 | €0.0005529 | +218.00% |
El precio de Xillion(XIL) se ha movido un -4.92% en las últimas 24 horas y un +79.38% en los últimos 7 días. El precio de Xillion (XIL) es de -0.86% en los últimos 30 días y de -58.93% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000003239 | -1.83% |
24H | -€0.000008993 | -4.92% |
7D | +€0.0000769 | +79.38% |
30D | -€0.000001507 | -0.86% |
1Y | -€0.0002493 | -58.93% |
Indicadores de credibilidad de Xillion (XIL)
Acerca de Xillion ( XIL )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
xillion.one
Comunidad
Etiquetas
Xillion (XIL) Investors
