

Gráfico del precio en vivo de Refereum (RFR)
El precio de Refereum (RFR) hoy es de €0.00002111 , con un volumen de trading en 24 horas de €82.78K . Como resultado, Refereum (RFR) tiene una capitalización de mercado de €103K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000034%. El precio de Refereum (RFR) se movió un -1.75% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de RFR
- Volumen en 24 h€82.78K
- Máximo histórico (ATH)€0.04462
- Máximo en 24 h€0.00002183
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008808
- Mínimo en 24 h€0.00002064
Datos de capitalización de mercado de RFR
- Cap. de mercado€103K
- Valoración totalmente diluida€105.59K
- Cap. de mercado/FDV97.55%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de RFR
- Suministro en circulación4.87B RFR
- Suministro Total5B RFR
- Suministro máximo∞
Se prevé que Refereum (RFR) alcance un precio promedio de €0.0000211 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001942 y un precio máximo de €0.00003145 . Para 2035, el precio de Refereum (RFR) podría alcanzar los €0.0001082 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +274.00% respecto al precio actual de Refereum.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001942 | €0.00003145 | €0.0000211 | -- |
2026 | €0.00002049 | €0.00003022 | €0.00002628 | +24.00% |
2027 | €0.00002571 | €0.00003362 | €0.00002825 | +33.00% |
2028 | €0.00001825 | €0.00003619 | €0.00003093 | +46.00% |
2029 | €0.00002786 | €0.00004632 | €0.00003356 | +58.00% |
2030 | €0.00003235 | €0.00004753 | €0.00003994 | +89.00% |
2031 | €0.00003849 | €0.00006298 | €0.00004373 | +107.00% |
2032 | €0.00002828 | €0.00006616 | €0.00005336 | +152.00% |
2033 | €0.00005677 | €0.00007709 | €0.00005976 | +182.00% |
2034 | €0.00003695 | €0.00008964 | €0.00006843 | +224.00% |
2035 | €0.00005769 | €0.0001082 | €0.00007903 | +274.00% |
El precio de Refereum(RFR) se ha movido un -1.75% en las últimas 24 horas y un +2.77% en los últimos 7 días. El precio de Refereum (RFR) es de +5.93% en los últimos 30 días y de -66.01% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000000169 | -0.08% |
24H | -€0.0000003761 | -1.75% |
7D | +€0.0000005692 | +2.77% |
30D | +€0.000001182 | +5.93% |
1Y | -€0.00004101 | -66.01% |
Indicadores de credibilidad de Refereum (RFR)
Acerca de Refereum ( RFR )
Contrato

0xd0929d4...f5c5e149c
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
refereum.com
Comunidad
Etiquetas
Refereum (RFR) Investors
