

Gráfico del precio en vivo de Petoshi (PETOSHI)
El precio de Petoshi (PETOSHI) hoy es de €0.0007438 , con un volumen de trading en 24 horas de €23.04K . Como resultado, Petoshi (PETOSHI) tiene una capitalización de mercado de €1.3K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000024%. El precio de Petoshi (PETOSHI) se movió un -29.78% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PETOSHI
- Volumen en 24 h€23.04K
- Máximo histórico (ATH)€4.78
- Máximo en 24 h€0.001226
- Mínimo histórico (ATL)€0.0006142
- Mínimo en 24 h€0.0006142
Datos de capitalización de mercado de PETOSHI
- Cap. de mercado€1.3K
- Valoración totalmente diluida€7.43K
- Cap. de mercado/FDV17.5%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PETOSHI
- Suministro en circulación1.75M PETOSHI
- Suministro Total10M PETOSHI
- Suministro máximo10M PETOSHI
Se prevé que Petoshi (PETOSHI) alcance un precio promedio de €0.0007631 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0005876 y un precio máximo de €0.0009921 . Para 2035, el precio de Petoshi (PETOSHI) podría alcanzar los €0.003412 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +272.00% respecto al precio actual de Petoshi.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005876 | €0.0009921 | €0.0007631 | +2.00% |
2026 | €0.0007986 | €0.001123 | €0.0008776 | +17.00% |
2027 | €0.0007903 | €0.00133 | €0.001 | +34.00% |
2028 | €0.0007809 | €0.001468 | €0.001165 | +56.00% |
2029 | €0.0007112 | €0.001554 | €0.001317 | +77.00% |
2030 | €0.0008039 | €0.001679 | €0.001435 | +92.00% |
2031 | €0.001448 | €0.001884 | €0.001557 | +109.00% |
2032 | €0.001463 | €0.002237 | €0.001721 | +131.00% |
2033 | €0.001801 | €0.002513 | €0.001979 | +166.00% |
2034 | €0.00146 | €0.003302 | €0.002246 | +202.00% |
2035 | €0.001747 | €0.003412 | €0.002774 | +272.00% |
El precio de Petoshi(PETOSHI) se ha movido un -29.78% en las últimas 24 horas y un -89.14% en los últimos 7 días. El precio de Petoshi (PETOSHI) es de -90.14% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00002647 | +3.69% |
24H | -€0.0003154 | -29.78% |
7D | -€0.006105 | -89.14% |
30D | -€0.0068 | -90.14% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de Petoshi ( PETOSHI )
Contrato

0x15bd262...f1cf40e75
Exploradores
blastscan.io
Sitio Web
petoshi.io