

Gráfico del precio en vivo de My MetaTrader (MMT)
Precio del día de My MetaTrader (MMT)
El precio de My MetaTrader (MMT) hoy es de €0.00897 , con un volumen de trading en 24 horas de €4.48 . Como resultado, My MetaTrader (MMT) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000015%. El precio de My MetaTrader (MMT) se movió un -- en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MMT
- Volumen en 24 horas€4.48
- Máximo histórico (ATH)€0.8276
- Máximo en 24 h€0.00897
- Mínimo histórico (ATL)€0.008681
- Mínimo en 24 h€0.00897
Datos de capitalización de mercado de MMT
- Valoración totalmente diluida€44.85K
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MMT
- Suministro Total5M MMT
- Suministro máximo∞
My MetaTrader (MMT) Predicción de precios
Se prevé que My MetaTrader (MMT) alcance un precio promedio de €0.0001105 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001028 y un precio máximo de €0.0001382 . Para 2035, el precio de My MetaTrader (MMT) podría alcanzar los €0.0004955 , lo que supondría una rentabilidad potencial del -95.00% respecto al precio actual de My MetaTrader.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001028 | €0.0001382 | €0.0001105 | -98.00% |
2026 | €0.00008334 | €0.0001642 | €0.0001243 | -98.00% |
2027 | €0.000137 | €0.0001688 | €0.0001443 | -98.00% |
2028 | €0.00009237 | €0.000169 | €0.0001565 | -98.00% |
2029 | €0.00009607 | €0.0001986 | €0.0001628 | -98.00% |
2030 | €0.0001464 | €0.000244 | €0.0001807 | -97.00% |
2031 | €0.0001571 | €0.0003143 | €0.0002123 | -97.00% |
2032 | €0.0002133 | €0.0003291 | €0.0002633 | -97.00% |
2033 | €0.0002458 | €0.0003703 | €0.0002962 | -96.00% |
2034 | €0.0002133 | €0.0004232 | €0.0003332 | -96.00% |
2035 | €0.0003064 | €0.0004955 | €0.0003782 | -95.00% |
Acerca de My MetaTrader ( MMT )
Contrato

0x27d8de4...f23061f61
Exploradores
arbiscan.io
Sitio Web
mtrader.finance
Comunidad
Etiquetas