

Gráfico del precio en vivo de DOSE (DOSE)
El precio de DOSE (DOSE) hoy es de €0.00006297 , con un volumen de trading en 24 horas de €75.98K . Como resultado, DOSE (DOSE) tiene una capitalización de mercado de €206.09K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00001%. El precio de DOSE (DOSE) se movió un -1.78% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DOSE
- Volumen en 24 h€75.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.3269
- Máximo en 24 h€0.00006559
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006177
- Mínimo en 24 h€0.00006237
Datos de capitalización de mercado de DOSE
- Cap. de mercado€206.09K
- Valoración totalmente diluida€314.87K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de DOSE
- Suministro en circulación3.27B DOSE
- Suministro Total5B DOSE
- Suministro máximo5B DOSE
Se prevé que DOSE (DOSE) alcance un precio promedio de €0.00006295 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004218 y un precio máximo de €0.00007806 . Para 2035, el precio de DOSE (DOSE) podría alcanzar los €0.0002295 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +240.00% respecto al precio actual de DOSE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004218 | €0.00007806 | €0.00006295 | -- |
2026 | €0.00003596 | €0.00008532 | €0.00007051 | +11.00% |
2027 | €0.00005376 | €0.0001036 | €0.00007791 | +23.00% |
2028 | €0.00008441 | €0.000127 | €0.00009077 | +44.00% |
2029 | €0.00008496 | €0.0001318 | €0.0001089 | +72.00% |
2030 | €0.00007101 | €0.0001432 | €0.0001203 | +91.00% |
2031 | €0.00007117 | €0.00017 | €0.0001318 | +109.00% |
2032 | €0.00009054 | €0.0001916 | €0.0001509 | +139.00% |
2033 | €0.0001644 | €0.0001832 | €0.0001712 | +171.00% |
2034 | €0.0001028 | €0.0002517 | €0.0001772 | +181.00% |
2035 | €0.0001758 | €0.0002295 | €0.0002145 | +240.00% |
El precio de DOSE(DOSE) se ha movido un -1.78% en las últimas 24 horas y un -18.75% en los últimos 7 días. El precio de DOSE (DOSE) es de -46.04% en los últimos 30 días y de -98.50% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000002085 | -0.33% |
24H | -€0.000001141 | -1.78% |
7D | -€0.00001453 | -18.75% |
30D | -€0.00005373 | -46.04% |
1Y | -€0.004135 | -98.50% |
Indicadores de credibilidad de DOSE (DOSE)
Acerca de DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
dosetoken.com
Comunidad
DOSE (DOSE) Investors





