

Gráfico del precio en vivo de Ariva (ARV)
El precio de Ariva (ARV) hoy es de €0.000008457 , con un volumen de trading en 24 horas de €69.86K . Como resultado, Ariva (ARV) tiene una capitalización de mercado de €613.64K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000026%. El precio de Ariva (ARV) se movió un -1.95% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ARV
- Volumen en 24 h€69.86K
- Máximo histórico (ATH)€0.00125
- Máximo en 24 h€0.000008802
- Mínimo histórico (ATL)€0.000006471
- Mínimo en 24 h€0.000008431
Datos de capitalización de mercado de ARV
- Cap. de mercado€613.64K
- Valoración totalmente diluida€845.78K
- Cap. de mercado/FDV72.55%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de ARV
- Suministro en circulación72.55B ARV
- Suministro Total93.63B ARV
- Suministro máximo100B ARV
Se prevé que Ariva (ARV) alcance un precio promedio de €0.000008456 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000005919 y un precio máximo de €0.00001209 . Para 2035, el precio de Ariva (ARV) podría alcanzar los €0.00002736 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +214.00% respecto al precio actual de Ariva.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000005919 | €0.00001209 | €0.000008456 | -- |
2026 | €0.000008836 | €0.00001212 | €0.00001027 | +21.00% |
2027 | €0.000009968 | €0.00001456 | €0.0000112 | +32.00% |
2028 | €0.00001236 | €0.00001725 | €0.00001288 | +52.00% |
2029 | €0.00001386 | €0.00001748 | €0.00001506 | +78.00% |
2030 | €0.00001513 | €0.00001871 | €0.00001627 | +92.00% |
2031 | €0.00001137 | €0.00001907 | €0.00001749 | +106.00% |
2032 | €0.00001096 | €0.00002614 | €0.00001828 | +116.00% |
2033 | €0.00001288 | €0.00002887 | €0.00002221 | +162.00% |
2034 | €0.0000143 | €0.00002758 | €0.00002554 | +202.00% |
2035 | €0.00002497 | €0.00002736 | €0.00002656 | +214.00% |
El precio de Ariva(ARV) se ha movido un -1.95% en las últimas 24 horas y un -11.32% en los últimos 7 días. El precio de Ariva (ARV) es de -2.22% en los últimos 30 días y de -71.41% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000002536 | +0.03% |
24H | -€0.0000001682 | -1.95% |
7D | -€0.000001079 | -11.32% |
30D | -€0.000000192 | -2.22% |
1Y | -€0.00002112 | -71.41% |
Indicadores de credibilidad de Ariva (ARV)
Acerca de Ariva ( ARV )
Contrato

0x6679eb2...da666b360
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
ariva.digital
Comunidad
Etiquetas