![]() GT GateToken | $15.784 | +1.89% |
![]() ETH Ethereum | $2,565.29 | +5.67% |
![]() SOL Solana | $153.76 | +3.59% |
![]() H Humanity | $0.06473 | -26.09% |
![]() MOODENG Moo Deng | $0.17009 | +24.63% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $1.0334 | +27.13% |
L’audit des permissions et la surveillance on-chain préviennent les vulnérabilités des contrats
Gate., la première plateforme d'échange grand public à s'engager pour une réserve de 100 %.
Le stockage stratégique dans des portefeuilles cold garantit la sécurité des actifs