

Graphique du Cours MatrixAI(MAN) en Direct
Le cours de MatrixAI(MAN) aujourd'hui est de €0.005386, avec un volume de trading sur 24 heures de €56K et ainsi MatrixAI(MAN) a une capitalisation boursière de €2.49M, lui donnant une domination de marché de 0.00013%.
Données de Cours de MAN
- Chiffre d'affaires sur 24h€56K
- Plus haut historique (ATH)€1.76
- Plus haut en 24H€0.005739
- Plus bas historique(ATL)€0.002971
- Plus bas en 24H€0.005233
Infos sur Marketcap MAN
- Market Cap€2.49M
- Valorisation après dilution€5.38M
- Capitalisation boursière/FDV46.33%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MAN
- Offre en circulation463.34M MAN
- Offre totale763.34M MAN
- Offre Maximale1B MAN
Il est prévu que MatrixAI(MAN) atteigne en moyenne €0.005386 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00404 et le cours maximum de €0.005602. D'ici 2035, le cours de MatrixAI(MAN) pourrait atteindre €0.01822, offrant un potentiel de rendement de +225.00% par rapport au cours de MatrixAI aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00404 | €0.005602 | €0.005386 | -- |
2026 | €0.003351 | €0.006483 | €0.005494 | +2.00% |
2027 | €0.00503 | €0.008265 | €0.005989 | +11.00% |
2028 | €0.004133 | €0.007483 | €0.007127 | +32.00% |
2029 | €0.00694 | €0.01059 | €0.007305 | +35.00% |
2030 | €0.005637 | €0.009843 | €0.008948 | +66.00% |
2031 | €0.005731 | €0.01315 | €0.009396 | +74.00% |
2032 | €0.00778 | €0.01499 | €0.01127 | +109.00% |
2033 | €0.0109 | €0.0172 | €0.01313 | +143.00% |
2034 | €0.01016 | €0.01987 | €0.01517 | +181.00% |
2035 | €0.01331 | €0.01822 | €0.01752 | +225.00% |
Le cours de MatrixAI(MAN) a évolué de -3.57% au cours des dernières 24 heures, et de -1.72% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MatrixAI(MAN) est de -22.29% au cours des 30 derniers jours, et de -78.28% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00006386 | +1.20% |
24H | -€0.0001994 | -3.57% |
7D | -€0.00009426 | -1.72% |
30D | -€0.001544 | -22.29% |
1Y | -€0.01941 | -78.28% |
À propos de MatrixAI (MAN)
Explorateurs
tom.matrix.io
Site web
matrix.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe MatrixAI (MAN)


Investisseurs en MatrixAI (MAN)







