

Solrise (SLRS) Price Live Chart
Der heutige Preis von Solrise (SLRS) beträgt $0.0004945, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $83.05K und somit hat Solrise (SLRS) eine Marktkapitalisierung von $77.69K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000012% verleiht. Der Preis von Solrise (SLRS) hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.06% geändert.
SLRS Price Data
- 24 Stunden Umsatz$83.05K
- Allzeithoch(ATH)$1.11
- 24 Stunden hoch$0.0005048
- Allzeittief (ATL)$0.0002171
- 24-Stunden-Tief$0.0004913
SLRS Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$77.69K
- Vollständig verwässert Bewertung$494.5K
- Marktkapitalisierung/FDV15.71%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
SLRS Versorgung
- Umlaufende Versorgung157.11M SLRS
- Gesamtes Angebot1B SLRS
- Max. Supply∞
*Daten dienen nur als Referenz.
Solrise(SLRS) is predicted to average $0.0004944 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0002867 and the highest price $0.0006575. By 2035, Solrise(SLRS) price could reach to $0.001679, offering a potential +206.00% return from today’s Solrise price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002867 | $0.0006575 | $0.0004944 | -- |
2026 | $0.0004895 | $0.0006335 | $0.0005759 | +16.00% |
2027 | $0.0004172 | $0.000895 | $0.0006047 | +22.00% |
2028 | $0.0005624 | $0.0008174 | $0.0007499 | +51.00% |
2029 | $0.0006112 | $0.0008777 | $0.0007836 | +58.00% |
2030 | $0.0007808 | $0.0009719 | $0.0008306 | +67.00% |
2031 | $0.0004596 | $0.001018 | $0.0009012 | +82.00% |
2032 | $0.0005663 | $0.001286 | $0.0009598 | +94.00% |
2033 | $0.0007187 | $0.001347 | $0.001123 | +127.00% |
2034 | $0.0006423 | $0.001791 | $0.001235 | +149.00% |
2035 | $0.001059 | $0.001679 | $0.001513 | +206.00% |
Der Preis von Solrise(SLRS) hat sich in den letzten 24Stunden um -2.06% und in den letzten 7Tagen um +7.14% verändert. Der Preis von Solrise(SLRS) betrug in den letzten 30 Tagen +0.04% und im letzten Jahr -39.21%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000001977 | +0.04% |
24H | -$0.0000104 | -2.06% |
7D | +$0.00003295 | +7.14% |
30D | +$0.0000001977 | +0.04% |
1Y | -$0.0003189 | -39.21% |
Über Solrise (SLRS)
Contract

slrsspslu...apqz8humr
Explorer
explorer.solana.com
Website
solrise.finance
Community
Teammitglieder Solrise (SLRS)
Solrise (SLRS) Investors







