

HELLO (HELLO) Price Live Chart
Der heutige Preis von HELLO (HELLO) beträgt $0.006027, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $138.87K und somit hat HELLO (HELLO) eine Marktkapitalisierung von $3.2M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00017% verleiht. Der Preis von HELLO (HELLO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.77% geändert.
HELLO Price Data
- 24 Stunden Umsatz$138.87K
- Allzeithoch(ATH)$0.215
- 24 Stunden hoch$0.00615
- Allzeittief (ATL)$0.00128
- 24-Stunden-Tief$0.005988
HELLO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$3.2M
- Vollständig verwässert Bewertung$6.02M
- Marktkapitalisierung/FDV53.13%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
HELLO Versorgung
- Umlaufende Versorgung531.3M HELLO
- Gesamtes Angebot1B HELLO
- Max. Supply1B HELLO
HELLO(HELLO) is predicted to average $0.006024 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.004156 and the highest price $0.006505. By 2035, HELLO(HELLO) price could reach to $0.02028, offering a potential +158.00% return from today’s HELLO price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.004156 | $0.006505 | $0.006024 | -- |
2026 | $0.004698 | $0.006703 | $0.006264 | +3.00% |
2027 | $0.004344 | $0.006938 | $0.006484 | +7.00% |
2028 | $0.004026 | $0.007717 | $0.006711 | +11.00% |
2029 | $0.005122 | $0.007791 | $0.007214 | +19.00% |
2030 | $0.005102 | $0.01042 | $0.007503 | +24.00% |
2031 | $0.007352 | $0.009593 | $0.008966 | +48.00% |
2032 | $0.008723 | $0.0116 | $0.00928 | +53.00% |
2033 | $0.005846 | $0.01482 | $0.01044 | +73.00% |
2034 | $0.01136 | $0.01856 | $0.01263 | +109.00% |
2035 | $0.01388 | $0.02028 | $0.0156 | +158.00% |
Der Preis von HELLO(HELLO) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.77% und in den letzten 7Tagen um -5.18% verändert. Der Preis von HELLO(HELLO) betrug in den letzten 30 Tagen -21.73% und im letzten Jahr -75.75%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000001808 | -0.03% |
24H | -$0.0001086 | -1.77% |
7D | -$0.0003292 | -5.18% |
30D | -$0.001673 | -21.73% |
1Y | -$0.01882 | -75.75% |
HELLO (HELLO) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über HELLO (HELLO)
Contract

0x0f1cbed...147d5ac00
Explorer
bscscan.com
Website
hello.one
Community